
Tato hra byla pravděpodobně ukončena. Pro více informací a her na skóre pokračujte zde.
Zvolte herní měsíc:
|
|||
---|---|---|---|
Zvolte tabulku hodnocení:
|
|||
Pořadí | Hráč | Skóre | Dosaženo dne |
1. | mack | 200 | 23.04.14 v 18:32 |
2. | DoDoTom68 | 190 | 25.04.14 v 20:10 |
3. | Flamingo | 188 | 09.04.14 v 23:07 |
4. | Jester1 | 171 | 23.04.14 v 12:13 |
5. | pari11 | 130 | 13.04.14 v 12:14 |
6. | trogar | 128 | 25.04.14 v 16:57 |
7. | Patrik-Muller | 125 | 01.04.14 v 07:50 |
8. | janice11 | 118 | 08.04.14 v 11:12 |
9. | katruska | 117 | 25.03.14 v 16:11 |
10. | superstar2004 | 116 | 14.04.14 v 18:26 |
11. | monnika | 115 | 15.04.14 v 15:15 |
12. | milenab | 109 | 24.04.14 v 19:40 |
13. | Barca-Vulcova | 94 | 13.04.14 v 13:35 |
14. | magnosolva | 81 | 14.04.14 v 18:45 |
15. | Martin-Kovanda | 59 | 18.04.14 v 17:56 |
16. | milltie | 49 | 20.04.14 v 22:26 |
poslední aktualizace 14.12.2019 17:08:28 |
Hráč | Skóre | Popis | Dosaženo dne |
---|---|---|---|
DoDoTom68 | 98 / score | Highscores | 25.04.14 v 20:12 |
DoDoTom68 | 190 / score | Highscores | 25.04.14 v 20:10 |
DoDoTom68 | 69 / score | Highscores | 25.04.14 v 20:08 |
DoDoTom68 | 155 / score | Highscores | 25.04.14 v 20:07 |
DoDoTom68 | 169 / score | Highscores | 25.04.14 v 20:06 |
DoDoTom68 | 3 / score | Highscores | 25.04.14 v 20:04 |
DoDoTom68 | 150 / score | Highscores | 25.04.14 v 20:04 |
trogar | 13 / score | Highscores | 25.04.14 v 16:57 |
trogar | 128 / score | Highscores | 25.04.14 v 16:57 |
trogar | 84 / score | Highscores | 25.04.14 v 16:56 |
poslední aktualizace 14.12.2019 17:08:28 |
Bafusa | 12.06.14 v 15:52
Průměrná hra - 5*
HAL | 27.05.14 v 10:31
Vynikající na trénink postřehu.
Drticka | 19.05.14 v 18:20
No dá se to ale nic moc
DoDoTom68 | 14.05.14 v 09:02
ku koncu hry vela guĺôčok
Barca-Vulcova | 05.05.14 v 10:46
dobrá hra :))
DoDoTom68 | 05.05.14 v 10:43
rychla hra na body
katruska | 25.03.14 v 10:47
udělala jsem score 129 a v tabulce mám 61
naše databáze obsahuje: 26 946 her
Výsledky bitvy 28.7.31.07.19
Výsledky bitvy 21.7.31.07.19
Výsledky bitvy 14.7.31.07.19
Výsledky bitvy 7.7.31.07.19
Výsledky bitvy 30.6.31.07.19
Nevím jak spustit hru je to škoda vypadá dobře
13.12.2019 v 11:26:26
bendlinka:Děkuji za podporu.Naštěstí to už mám hotové a teď už můžu v klidu hrát.Já bych ráda s tebou soutěžila,ale nevím jak na to.Můj reko...
12.12.2019 v 13:47:21
Myslím si, že tato hra není moc pro mne.
11.12.2019 v 18:32:10
škoda- chybělo mi 10 a mohla jsem mít v tého hře- i když jí tu hraji sama 20 000 - můj rekord )))))))))))))
11.12.2019 v 15:51:00
trnovacka- aspoň to budeš mít na vánoce hotové a v novém , tak hodně sil a elánu přeji ))))
11.12.2019 v 15:49:31
bendlinko, s rychlým počítačem se to uhraje hravě, ale jestli ho máš pomalý jako já, tak s první velkou koulí je konec
11.12.2019 v 15:45:05