
Tato hra byla pravděpodobně ukončena. Pro více informací a her na skóre pokračujte zde.
Zvolte herní měsíc:
|
|||
---|---|---|---|
Zvolte tabulku hodnocení:
|
|||
Pořadí | Hráč | Skóre | Dosaženo dne |
1. | Marta61 | 1930591 | 20.04.14 v 23:08 |
2. | bibien | 1801660 | 25.04.14 v 02:59 |
3. | milltie | 1589928 | 22.04.14 v 20:36 |
4. | Flamingo | 852095 | 02.04.14 v 21:59 |
5. | charlie1 | 634796 | 25.04.14 v 14:39 |
6. | jurcatko | 532098 | 24.04.14 v 15:43 |
7. | samsulinka | 484998 | 04.04.14 v 22:42 |
8. | janice11 | 454198 | 21.04.14 v 10:25 |
9. | magnosolva | 415764 | 25.04.14 v 10:20 |
10. | konopka9 | 366965 | 19.04.14 v 11:31 |
11. | lenka35 | 197799 | 09.04.14 v 09:25 |
poslední aktualizace 23.9.2023 09:44:11 |
Hráč | Skóre | Popis | Dosaženo dne |
---|---|---|---|
charlie1 | 634796 / Score | Halloween TriPeaks High Scores | 25.04.14 v 14:39 |
charlie1 | 535431 / Score | Halloween TriPeaks High Scores | 25.04.14 v 14:16 |
magnosolva | 415764 / Score | Halloween TriPeaks High Scores | 25.04.14 v 10:20 |
magnosolva | 79766 / Score | Halloween TriPeaks High Scores | 25.04.14 v 10:09 |
magnosolva | 393999 / Score | Halloween TriPeaks High Scores | 25.04.14 v 10:05 |
magnosolva | 376630 / Score | Halloween TriPeaks High Scores | 25.04.14 v 09:36 |
bibien | 1801660 / Score | Halloween TriPeaks High Scores | 25.04.14 v 02:59 |
Marta61 | 725431 / Score | Halloween TriPeaks High Scores | 24.04.14 v 23:42 |
jurcatko | 532098 / Score | Halloween TriPeaks High Scores | 24.04.14 v 15:43 |
milltie | 1589928 / Score | Halloween TriPeaks High Scores | 22.04.14 v 20:36 |
poslední aktualizace 23.9.2023 09:44:11 |
milltie | 17.03.15 v 22:53
Super návykovka!
jurcatko | 08.06.14 v 15:05
další skvělá hra,vydržela bych ji hrát hodiny
Drticka | 13.05.14 v 16:06
Tato hra je snad jedna z nejlepších karetních her.
mack | 05.10.13 v 09:21
To asi nebude chyba ve hře, tohle se totiž už delší dobu děje i u jiných her a někteří hráči (mně samotnému se to ještě nestalo) prostě dostávájí body i za menší výsledky, než jaké oni sami nahráli v minulosti. Už jsem na to sice upozorňoval, ale jak je vidět, nic se zatím nezměnilo.
Bafusa | 05.10.13 v 08:51
V té hře je chyba. Hráči holous to opakovaně připisuje 26 bodů, aniž by překonal svůj výkon.
Apofis | 11.04.13 v 21:57
ano jedem na skore
Flamingo | 11.04.13 v 15:59
Hra odesílá skóre,je možná tabulka?
naše databáze obsahuje: 26 944 her
Výsledky bitvy 28.7.31.07.19
Výsledky bitvy 21.7.31.07.19
Výsledky bitvy 14.7.31.07.19
Výsledky bitvy 7.7.31.07.19
Výsledky bitvy 30.6.31.07.19