EMPTY,	200,

#_e
ZAKO,	0,		0.2,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	10,		0.5,	0.5,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	10,		0.8,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_04,
EMPTY,	100,

#@_
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.4,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.6,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.8,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	100,
ZAKO,	0,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.3,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.5,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	3,		0.7,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.9,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	100,
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.4,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.6,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.8,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	100,
ZAKO,	0,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.3,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.5,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	3,		0.7,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.9,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	50,

#_e
ZAKO,	0,		0.3,	0.5,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	10,		0.6,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	10,		0.9,	0.4,		ZAKO_STAGE_04_04,
EMPTY,	100,

#@_ 
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	0,		0.8,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	5,		0.4,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	0,		0.6,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	5,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	0,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	5,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	0,		0.3,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	5,		0.9,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	5,		0.8,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	5,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.9,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	5,		0.8,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	5,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,

#_e
ZAKO,	0,		0.9,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	0,		0.2,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_04,
EMPTY,	100,

#@_ 
ZAKO,	0,		0.9,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	0,		0.95,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	0,		0.85,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	0,		0.8,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	20,		0.1,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	0,		0.3,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	0,		0.4,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
EMPTY,	50,

#邭
ZAKO,	0,		0.2,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_02,
ZAKO,	5,		0.7,	0.4,		ZAKO_STAGE_04_02,
ZAKO,	5,		0.3,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_02,
EMPTY,	50,

#@_
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.4,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.6,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.8,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	0,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.3,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.5,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	3,		0.7,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.9,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	100,

#ԉ @_
ZAKO,	0,		0.2,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.4,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.6,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.3,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.5,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.7,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.2,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.4,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.6,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.3,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.5,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	10,		0.7,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
EMPTY,	50,

#邭
ZAKO,	0,		0.2,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_02,
ZAKO,	5,		0.7,	0.4,		ZAKO_STAGE_04_02,
ZAKO,	5,		0.3,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_02,
EMPTY,	50,

#_e
ZAKO,	0,		0.9,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	0,		0.5,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	0,		0.2,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_04,
EMPTY,	100,

#ԉ @_
ZAKO,	5,		0.2,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	5,		0.4,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	5,		0.6,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	5,		0.3,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	5,		0.5,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	5,		0.7,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	15,		0.2,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	5,		0.4,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	5,		0.6,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	5,		0.3,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	5,		0.5,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
ZAKO,	5,		0.7,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_01,
EMPTY,	50,

#_e
ZAKO,	0,		0.9,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	0,		0.5,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	0,		0.2,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_04,
EMPTY,	100,

#@_ 
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.8,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.2,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.3,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.2,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,

#@_
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.4,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.6,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.8,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	100,
ZAKO,	0,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.3,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.5,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	3,		0.7,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.9,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	100,

#邭
ZAKO,	0,		0.2,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_02,
ZAKO,	5,		0.7,	0.4,		ZAKO_STAGE_04_02,
ZAKO,	5,		0.3,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_02,
ZAKO,	10,		0.4,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_02,
ZAKO,	5,		0.9,	0.4,		ZAKO_STAGE_04_02,
ZAKO,	5,		0.1,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_02,


#{X
EMPTY,	200,
MID_BOSS,	0,		1.1,	0.4f,	MID_BOSS_00_STAGE_04,
EMPTY,	200,


#_e
ZAKO,	0,		0.2,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	10,		0.5,	0.5,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	10,		0.5,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	10,		0.8,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_04,
EMPTY,	100,

#@_
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.4,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.6,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.8,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	100,
ZAKO,	0,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.3,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.5,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	3,		0.7,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.9,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	100,
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.4,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.6,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.8,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	100,

#_e
ZAKO,	0,		0.2,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	0,		0.5,	0.5,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	0,		0.5,	0.2,		ZAKO_STAGE_04_04,
ZAKO,	0,		0.8,	0.3,		ZAKO_STAGE_04_04,
EMPTY,	50,

#@_
ZAKO,	0,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.3,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.5,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	3,		0.7,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.9,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	50,

#@_ 
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.8,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.2,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.3,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.2,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,

#@_
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.4,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.6,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.8,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	50,

#@_ 
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.8,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.2,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.3,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.2,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,

#@_
ZAKO,	0,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.3,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.5,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	3,		0.7,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.9,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	50,

#@_ 
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.8,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.2,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.3,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.2,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_03,
ZAKO,	2,		0.1,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_03,

#@_
ZAKO,	0,		0.2,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.4,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	5,		0.6,	-0.1,		ZAKO_STAGE_04_00,
ZAKO,	10,		0.8,	-0.05,		ZAKO_STAGE_04_00,
EMPTY,	100,





BGM_STOP,	150,
BGM_CHANGE,	200,
EMPTY,		300,

STAGE_BOSS,	0,		1.1,	0.4f,		BOSS_00_STAGE_04,

EMPTY,		250,

