EMPTY,	150,

ZAKO,	0,		0.5,	-0.1,		ZAKO_STAGE_03_02,

EMPTY,	200,

ZAKO,	0,		0.2,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	10,		0.5,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	10,		0.3,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	10,		0.7,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	10,		0.9,	0.125,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	10,		0.1,	0.1,		ZAKO_STAGE_03_01,

EMPTY,	150,

ZAKO,	0,		0.3,	-0.15,		ZAKO_STAGE_03_00,

ZAKO,	5,		0.15,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.29,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.43,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	25,		0.57,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.71,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.85,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,

EMPTY,	50,

ZAKO,	15,		0.1,	0.1,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	15,		0.9,	0.16,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	15,		0.4,	0.22,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	25,		0.7,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	15,		0.3,	0.25,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	15,		0.5,	0.12,		ZAKO_STAGE_03_01,

EMPTY,	150,

ZAKO,	0,		0.9,	-0.15,		ZAKO_STAGE_03_00,
ZAKO,	0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_STAGE_03_00,

EMPTY,	150,


# ォ獶
ZAKO,	5,		0.5,	0.1,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.43,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.36,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.29,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.22,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,
# E
ZAKO,	5,		0.15,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.29,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.43,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.57,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.71,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.85,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
# E
ZAKO,	5,		0.78,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.71,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.64,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	5,		0.57,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,

EMPTY,	100,
ZAKO,	0,		0.5,	-0.15,		ZAKO_STAGE_03_00,

EMPTY,	250,

# 
ZAKO,	0,		0.5,	0.1,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.43,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.36,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.29,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.22,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,

ZAKO,	0,		0.57,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.64,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.71,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.78,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,

ZAKO,	0,		0.15,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.29,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.43,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.57,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.71,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.85,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,

EMPTY,	100,

# 
ZAKO,	0,		0.15,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.29,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.43,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.57,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.71,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.85,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,

ZAKO,	0,		0.5,	0.7,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.57,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.64,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.71,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.78,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,

ZAKO,	0,		0.43,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.36,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.29,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.22,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,

EMPTY,	250,





MID_BOSS,	0,		1.1,	0.4f,		MID_BOSS_00_STAGE_03,





EMPTY,		100,

# 
ZAKO,	0,		0.5,	0.1,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.43,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.36,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.29,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.22,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,

ZAKO,	0,		0.57,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.64,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.71,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.78,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,

ZAKO,	0,		0.15,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.29,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.43,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.57,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.71,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.85,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
# 
ZAKO,	0,		0.15,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.29,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.43,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.57,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.71,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.85,	0.2,		ZAKO_STAGE_03_01,

ZAKO,	0,		0.5,	0.7,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.57,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.64,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.71,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.78,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,

ZAKO,	0,		0.43,	0.6,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.36,	0.5,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.29,	0.4,		ZAKO_STAGE_03_01,
ZAKO,	0,		0.22,	0.3,		ZAKO_STAGE_03_01,


BGM_STOP,	150,
BGM_CHANGE,	200,
EMPTY,		300,

STAGE_BOSS,	0,		1.1,	0.4f,		BOSS_00_STAGE_03,

EMPTY,		250,

