#***********************************************************
# EMPTY,	frame,
#***********************************************************
#	- frame		Ȃt[
#
#	frameȂB

#***********************************************************
# ZAKO,		frame,	x, y,	type,
#***********************************************************
#	- frame		ot[(O̗vf̑΃t[)
#	- x, y		oʒu(Q[ʂŎwB(0.0, 0.0), E(1.0, 1.0))
#	- type		G̎
#
#	GoꂳB

#***********************************************************
# MID_BOSS,	frame,	x, y,	type,
#***********************************************************
#	- frame		ot[(O̗vf̑΃t[)
#	- x, y		oʒu(Q[ʂŎwB(0.0, 0.0), E(1.0, 1.0))
#	- type		{X̎
#
#	{XoꂳB

#***********************************************************
# STAGE_BOSS,	frame,	x, y,	type,
#***********************************************************
#	- frame		ot[(O̗vf̑΃t[)
#	- x, y		oʒu(Q[ʂŎwB(0.0, 0.0), E(1.0, 1.0))
#	- type		{X̎
#
#	Xe[W{XoꂳB

#***********************************************************
# STAGE_EFFECT,	frame,	x, y,	type,
#***********************************************************
#
#
#
#

#***********************************************************
# BGM_CHANGE,	frame,
#***********************************************************
#	- frame		ύX܂ł̃t[
#
#
#	BGMframeɕύXB

#***********************************************************
# BGM_STOP,		frame,
#***********************************************************
#	- frame		~܂ł̃t[
#
#
#	BGMframeɒ~B


#***********************************************************
# BGM_FADE,		frame,	start_vol, end_vol,	change_frame
#***********************************************************
#
#
#
#


###################################################################################


EMPTY,		250,
MID_BOSS,	0,		0.1,	-0.1f,		MID_BOSS_00_STAGE_01,
EMPTY,		50,

# EWc
ZAKO,		0,		0.9,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.8,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.85,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.91,	-0.03,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.95,	-0.06,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.82,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.85,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.91,	-0.03,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.95,	-0.06,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.82,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		100,

# Wc
ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.2,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.15,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.35,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.11,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.22,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.3,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.15,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.35,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.11,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.22,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.3,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		50,

# EWc
ZAKO,		0,		0.9,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.8,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.85,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.91,	-0.03,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.95,	-0.06,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.82,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.85,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.91,	-0.03,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.95,	-0.06,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.82,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,

EMPTY,		100,

# o
ZAKO,		0,		-0.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		50,
ZAKO,		0,		1.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,

EMPTY,		100,

# 낿낷l
ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.9,	-0.09,		ZAKO_CAT_01_1,
ZAKO,		10,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.25,	-0.07,		ZAKO_CAT_01_0,

EMPTY,		100,

ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.9,	-0.07,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		20,		0.3,	-0.09,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		20,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_01_1,
ZAKO,		20,		0.85,	-0.03,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		20,		0.25,	-0.07,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		20,		0.95,	-0.09,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		20,		0.13,	-0.1,		ZAKO_CAT_01_1,

EMPTY,		100,

# ȂɂȂl̏Wc
ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.9,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.7,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.5,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.3,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.95,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.05,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.35,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.75,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.5,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.75,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.25,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.1,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.9,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.7,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,


EMPTY,		100,

ZAKO,		0,		0.5,	0.1,		ZAKO_CAT_02_0,

# ^ɒe
ZAKO,		50,		0.2,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_2,
ZAKO,		0,		0.4,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_2,
ZAKO,		0,		0.6,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_2,
ZAKO,		0,		0.8,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_2,


EMPTY,		200,

### {X ###
MID_BOSS,	0,		0.1,	-0.1f,		MID_BOSS_01_STAGE_01,


EMPTY,		50,

# o
ZAKO,		0,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		50,

# 3way
ZAKO,		0,		0.5,	0.1,		ZAKO_CAT_02_0,
EMPTY,		20,

# o
ZAKO,		0,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		150,

# ԉ
ZAKO,		0,		0.2,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		0,		0.4,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		0,		0.8,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
EMPTY,		100,

# EWc
ZAKO,		0,		0.9,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.8,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.85,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.91,	-0.03,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.95,	-0.06,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.82,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.85,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.91,	-0.03,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.95,	-0.06,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.82,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		10,

# Wc
ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.2,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.15,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.35,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.11,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.22,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.3,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.15,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.35,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.11,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.22,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.3,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		10,


# o
ZAKO,		0,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		25,
ZAKO,		0,		1.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		50,

# ԉ
ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.5,	-0.07,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.9,	-0.09,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.3,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.5,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.9,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
# o
ZAKO,		0,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		50,

# EWc
ZAKO,		0,		0.9,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.8,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.85,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.91,	-0.03,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.95,	-0.06,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.82,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.85,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.91,	-0.03,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.95,	-0.06,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.82,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		10,


ZAKO,		0,		0.2,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		5,		0.4,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		5,		0.6,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		5,		0.8,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,

EMPTY,		120,
ZAKO,		0,		0.3,	0.1,		ZAKO_CAT_02_0,
ZAKO,		50,		0.2,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_2,
ZAKO,		0,		0.4,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_2,
ZAKO,		0,		0.6,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_2,
ZAKO,		0,		0.8,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_2,

EMPTY,		150,
ZAKO,		0,		0.7,	0.1,		ZAKO_CAT_02_0,
ZAKO,		50,		0.2,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_1,
ZAKO,		0,		0.4,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_1,
ZAKO,		0,		0.6,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_1,
ZAKO,		0,		0.8,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_1,

EMPTY,		150,
ZAKO,		0,		0.3,	0.1,		ZAKO_CAT_02_0,
ZAKO,		50,		0.2,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		0,		0.5,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		0,		0.8,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
EMPTY,		100,

# o
ZAKO,		2,		-0.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		15,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.3,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.3,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.3,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		15,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		-0.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		50,

# 9WAY
ZAKO,		0,		0.3,	0.1,		ZAKO_CAT_02_0,
ZAKO,		50,		0.2,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		0,		0.5,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		0,		0.8,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
EMPTY,		120,

# Eo
ZAKO,		2,		1.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.1,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		15,
ZAKO,		0,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		15,
ZAKO,		2,		1.1,	0.3,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.3,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		2,		1.1,	0.3,		ZAKO_CAT_03_0,

EMPTY,		100,

ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.5,	-0.07,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.9,	-0.09,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.2,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.4,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.6,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.8,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		120,

# o
ZAKO,		0,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		50,

# Wc
ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.2,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.15,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.35,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.11,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.22,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.3,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.15,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.35,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.11,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.22,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		10,		0.3,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		50,


# 9way
ZAKO,		0,		0.3,	0.1,		ZAKO_CAT_02_0,
EMPTY,		20,
# ԉ
ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.5,	-0.07,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.9,	-0.09,		ZAKO_CAT_01_0,
EMPTY,		50,

# o
ZAKO,		0,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,

EMPTY,		100,
ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.5,	-0.07,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		0,		0.9,	-0.09,		ZAKO_CAT_01_0,
ZAKO,		5,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.3,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.5,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		5,		0.9,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		50,

# o
ZAKO,		0,		-0.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		1.1,	0.2,		ZAKO_CAT_03_0,
EMPTY,		50,

ZAKO,		0,		0.2,	0.2,		ZAKO_CAT_02_0,
ZAKO,		5,		0.8,	0.1,		ZAKO_CAT_02_0,
ZAKO,		50,		0.2,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		0,		0.4,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		0,		0.8,	-0.05,		ZAKO_CAT_01_3,
ZAKO,		50,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.9,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.5,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		0,		0.3,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		10,

# EWc
ZAKO,		0,		0.9,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.8,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.85,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.91,	-0.03,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.95,	-0.06,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.82,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.85,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.7,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.91,	-0.03,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.95,	-0.06,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.82,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		5,

# Wc
ZAKO,		0,		0.1,	-0.05,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.2,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.15,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.35,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.11,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.22,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.3,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.15,	-0.09,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.35,	-0.1,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.11,	-0.04,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.22,	-0.07,		ZAKO_CAT_00,
ZAKO,		3,		0.3,	-0.02,		ZAKO_CAT_00,
EMPTY,		10,

# o
ZAKO,		0,		-0.1,	0.4,		ZAKO_CAT_03_0,
ZAKO,		0,		1.1,	0.4,		ZAKO_CAT_03_0,


BGM_STOP,	150,
BGM_CHANGE,	200,
EMPTY,		300,

STAGE_BOSS,	0,		0.1,	-0.1f,		BOSS_00_STAGE_01,

EMPTY,		250,



