R room02 
O edificios_hangar   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -540.114 202.181 1236.53
5 metal.jpg cementosolido.jpg bronze.jpg metal_garage.jpg ventanacerrada.jpg
P p_a_n_001   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -536.931 0.000100338 2295.46
P p_a_n_002   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  99.1772 9.88327e-005 2261.03
P p_a_n_003   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  74.9318 9.74837e-005 2230.17
P p_a_n_004   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  50.8312 9.02178e-005 2063.94
P p_a_n_005   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  72.6031 8.28752e-005 1895.96
P p_a_n_006   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  95.3698 8.02505e-005 1835.92
P p_a_n_007   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -197.052 7.75392e-005 1773.89
P p_a_n_008   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -484.949 7.1222e-005 1629.37
P p_a_n_010   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  98.1436 6.35129e-005 1453.01
P p_a_n_12   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  53.8481 5.49527e-005 1257.17
P p_a_n_009   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -194.425 6.48823e-005 1484.33
P p_a_n_011   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  73.0637 6.21932e-005 1422.81
P p_a_n_013   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  73.7572 4.75807e-005 1088.52
P p_a_n_014   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  95.1213 4.49201e-005 1027.65
P p_a_n_015   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -62.3436 4.22654e-005 966.92
P p_a_n_016   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -218.151 3.63624e-005 831.876
P p_a_n_017   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -58.7259 3.0525e-005 698.329
P p_a_n_018   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  96.1465 2.91878e-005 667.739
P p_a_n_19   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  72.9302 2.7873e-005 637.66
P p_a_n_020   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  50.6371 2.0567e-005 470.519
P p_a_n_021   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  72.921 1.32552e-005 303.243
P p_a_n_22   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  96.8678 1.06136e-005 242.811
P p_a_n_023   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -539.352 7.85815e-006 179.773
O hangares   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -285.571 -1.87758e-007 -4.29541
12 suelopaseo.jpg floor_color.bmp metal.jpg azul.jpg cajas.jpg cementosolido.jpg amarillo.jpg verde.jpg bronze.jpg maderaarbol.jpg metal_garage.jpg ventanacerrada.jpg
O bancos   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  742.308 21.3258 715.963
1 cementosolido.jpg
O coche   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  307.455 35.5802 591.696
4 suelopaseo.jpg floor_color.bmp metal.jpg azul.jpg
O maceteros   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  731.056 28.0018 1055.97
2 cajas.jpg verde.jpg
O coches2   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  629.109 37.9832 1829.74
4 suelopaseo.jpg floor_color.bmp metal.jpg azul.jpg
O cajas3   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -209.875 35.5718 2674.7
1 cajas.jpg
O garitas   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  740.298 62.0344 2480.0
1 rojo.jpg
O caja2   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -419.289 35.7123 1711.69
1 cajas.jpg
O caja1   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  -150.102 35.7123 908.406
1 cajas.jpg
R room01 
O mirador   -1.62921e-007 0.0 1.0  0.0 1.0 0.0  -1.0 0.0 -1.62921e-007  -3463.8 6.11475 -10.6256
6 metal.jpg cajas.jpg cementosolido.jpg amarillo.jpg verde.jpg verde.jpg
R room03 
O plaza   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  1679.01 -9.69274 2988.33
10 suelopaseo.jpg floor_color.bmp metal.jpg cajas.jpg cementosolido.jpg amarillo.jpg bronze.jpg maderaarbol.jpg metal_garage.jpg ventanacerrada.jpg
R room04 
O pantalan   0.656836 0.0 0.0  0.0 0.656836 0.0  0.0 0.0 0.656836  3728.25 -121.938 5099.45
11 floor_color.bmp metal.jpg cajas.jpg cementosolido.jpg amarillo.jpg verde.jpg verde.jpg bronze.jpg maderaarbol.jpg metal_garage.jpg ventanacerrada.jpg
R room05 
O puerto   0.656836 0.0 0.0  0.0 0.656836 0.0  0.0 0.0 0.656836  4634.06 -144.596 5107.89
8 floor_color.bmp metal.jpg cajas.jpg cementosolido.jpg rojo.jpg amarillo.jpg verde.jpg bronze.jpg
O cajas05   0.656836 0.0 0.0  0.0 0.656836 0.0  0.0 0.0 0.656836  4821.57 75.9806 5323.6
1 cajas.jpg
P p_a_n_024   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  4837.04 7.8059 5434.79
P p_a_n_025   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  4861.2 7.8059 5322.01
P p_a_n_026   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  4842.71 7.80589 5241.88
P p_a_n_027   1.0 0.0 0.0  0.0 1.0 0.0  0.0 0.0 1.0  4774.53 7.80589 5217.92
O cajas03   0.656836 0.0 0.0  0.0 0.656836 0.0  0.0 0.0 0.656836  4904.52 80.3999 5726.77
1 cajas.jpg
P p_a_n_034   1.0 -0.000879082 0.0  0.000879082 1.0 0.000855857  -7.44957e-007 -0.000855857 1.0  4950.75 7.28811 5653.93
P p_a_n_033   1.0 -0.000879082 0.0  0.000879082 1.0 0.000855857  -7.44957e-007 -0.000855857 1.0  4948.46 7.23291 5719.98
P p_a_n_032   0.999994 0.00328636 0.0  -0.00328635 0.999992 0.00229493  7.54954e-006 -0.00229492 0.999997  4873.36 7.06533 5768.88
P p_a_n_035   1.0 -0.000879082 0.0  0.000879082 1.0 0.000855857  -7.44957e-007 -0.000855857 1.0  4876.69 7.29989 5715.37
O cajas02   0.656836 0.0 0.0  0.0 0.656836 0.0  0.0 0.0 0.656836  4850.53 78.6019 6031.48
1 cajas.jpg
P p_a_n_038   0.999994 0.00328636 0.0  -0.00328635 0.999992 0.00229493  7.54954e-006 -0.00229492 0.999997  4826.13 6.02128 6156.01
P p_a_n_037   0.999994 0.00328636 0.0  -0.00328635 0.999992 0.00229493  7.54954e-006 -0.00229492 0.999997  4885.88 6.44446 6056.48
P p_a_n_036   0.999994 0.00328636 0.0  -0.00328635 0.999992 0.00229493  7.54954e-006 -0.00229492 0.999997  4859.57 6.69469 5909.76
O cajas_01   0.656836 0.0 0.0  0.0 0.656836 0.0  0.0 0.0 0.656836  5134.41 72.3558 6305.44
1 cajas.jpg
P p_a_n_042   1.0 -0.000879082 0.0  0.000879082 1.0 0.000855857  -7.44957e-007 -0.000855857 1.0  5163.27 6.65226 6177.55
P p_a_n_041   1.0 -0.000879082 0.0  0.000879082 1.0 0.000855857  -7.44957e-007 -0.000855857 1.0  5103.33 6.62112 6276.8
P p_a_n_040   0.999994 0.00328636 0.0  -0.00328635 0.999992 0.00229493  7.54954e-006 -0.00229492 0.999997  5103.53 6.44975 6366.2
P p_a_n_039   0.999994 0.00328636 0.0  -0.00328635 0.999992 0.00229493  7.54954e-006 -0.00229492 0.999997  5158.86 6.49689 6424.71
O cajas04   0.656836 0.0 0.0  0.0 0.656836 0.0  0.0 0.0 0.656836  5131.49 76.8329 5493.91
1 cajas.jpg
P p_a_n_028   1.0 -0.000879082 0.0  0.000879082 1.0 0.000855857  -7.44957e-007 -0.000855857 1.0  5165.04 7.31374 5401.67
P p_a_n_029   1.0 -0.000879082 0.0  0.000879082 1.0 0.000855857  -7.44957e-007 -0.000855857 1.0  5104.95 7.28145 5501.92
P p_a_n_030   1.0 -0.000879082 0.0  0.000879082 1.0 0.000855857  -7.44957e-007 -0.000855857 1.0  5103.2 7.2132 5584.45
P p_a_n_031   1.0 -0.000879082 0.0  0.000879082 1.0 0.000855857  -7.44957e-007 -0.000855857 1.0  5162.0 7.17528 5566.75
R room06 
O faro   1.37733 0.0 0.0  0.0 1.37733 0.0  0.0 0.0 1.37733  4985.4 -132.312 8628.61
7 suelopaseo.jpg floor_color.bmp metal.jpg cajas.jpg maderaarbol.jpg metal_garage.jpg ventanacerrada.jpg
O cielo   20.7827 0.0 0.0  0.0 20.7827 0.0  0.0 0.0 20.7827  -213.853 -533.666 651.688
5 1.tga 2.tga skymapCbo.tga skymapBbo.tga skymapBbo.tga
