B	0	@Arial Unicode MS	20
10	0
24	0
0	-1
6	0
0	-1
14	0
0	-1
8	0
0	-1
9	0
0	-1
25	0
0	-1
19	0
0	-1
7	0
0	-1
17	0
0	-1
22	0
0	-1
21	0
0	-1
13	0
20	0
14	0
22	0
4	0
18	0
9	0
19	0
16	0
24	0
11	0
13	0
12	0
17	0
5	0
1	0
10	0
6	0
21	0
23	0
20	0
8	0
15	0
2	0
7	0
3	0
25	0
0	-1
2	0
5	0
7	0
16	0
20	0
4	0
6	0
10	0
12	0
9	0
8	0
0	-1
11	0
21	0
14	0
15	0
3	0
18	0
25	0
17	0
19	0
22	0
23	0
0	-1
13	0
21	0
11	0
15	0
19	0
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
7	0
3	0
24	0
20	0
4	0
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
8	0
16	0
14	0
18	0
6	0
0	-1
17	0
20	0
23	0
8	0
15	0
3	0
7	0
21	0
0	-1
22	0
6	0
0	-1
2	0
14	0
0	-1
11	0
16	0
19	0
24	0
9	0
12	0
4	0
10	0
0	-1
2	0
1	0
3	0
0	-1
5	0
6	0
7	0
9	0
8	0
0	-1
11	0
12	0
14	0
13	0
15	0
0	-1
17	0
18	0
21	0
19	0
20	0
0	-1
24	0
25	0
23	0
0	-1
7	0
8	0
0	-1
10	0
1	0
0	-1
3	0
4	0
0	-1
16	0
19	0
0	-1
18	0
5	0
0	-1
22	0
24	0
0	-1
23	0
12	0
0	-1
13	0
21	0
0	-1
23	0
11	0
13	0
0	-1
24	0
5	0
19	0
22	0
18	0
0	-1
0	-1
4	0
20	0
21	0
0	-1
0	-1
14	0
7	0
3	0
2	0
16	0
0	-1
8	0
6	0
10	0
0	-1
14	0
15	0
0	-1
17	0
23	0
20	0
21	0
13	0
24	0
0	-1
0	-1
3	0
0	-1
0	-1
1	0
5	0
6	0
8	0
10	0
4	0
0	-1
11	0
19	0
0	-1
18	0
19	0
21	0
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
25	0
17	0
6	0
0	-1
0	-1
0	-1
24	0
4	0
9	0
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
2	0
7	0
5	0
0	-1
4	0
1	0
2	0
6	0
7	0
5	0
0	-1
0	-1
8	0
13	0
11	0
12	0
14	0
17	0
15	0
0	-1
0	-1
23	0
18	0
21	0
20	0
25	0
24	0
0	-1
5	0
8	0
19	0
10	0
11	0
3	0
22	0
2	0
0	-1
0	-1
23	0
24	0
9	0
15	0
18	0
0	-1
0	-1
25	0
7	0
21	0
13	0
14	0
1	0
12	0
16	0
0	-1
23	0
0	-1
14	0
0	-1
21	0
0	-1
19	0
16	0
0	-1
3	0
5	0
0	-1
7	0
1	0
0	-1
2	0
4	0
0	-1
12	0
0	-1
11	0
0	-1
9	0
0	-1
9	0
12	0
16	0
13	0
18	0
11	0
15	0
14	0
0	-1
0	-1
21	0
20	0
19	0
4	0
22	0
0	-1
0	-1
1	0
5	0
6	0
10	0
8	0
23	0
2	0
7	0
0	-1
25	0
17	0
21	0
7	0
18	0
23	0
0	-1
0	-1
1	0
8	0
2	0
10	0
16	0
6	0
9	0
0	-1
0	-1
22	0
11	0
5	0
4	0
3	0
15	0
0	-1
4	0
3	0
2	0
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
7	0
14	0
10	0
0	-1
0	-1
0	-1
13	0
18	0
19	0
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
21	0
22	0
15	0
0	-1
5	0
6	0
0	-1
13	0
4	0
1	0
11	0
2	0
3	0
0	-1
0	-1
16	0
0	-1
0	-1
21	0
25	0
22	0
9	0
17	0
18	0
0	-1
19	0
20	0
0	-1
11	0
9	0
10	0
0	-1
14	0
16	0
12	0
13	0
15	0
0	-1
0	-1
21	0
22	0
25	0
0	-1
0	-1
23	0
5	0
1	0
3	0
7	0
0	-1
6	0
4	0
8	0
0	-1
16	0
23	0
0	-1
21	0
10	0
0	-1
20	0
19	0
0	-1
4	0
18	0
0	-1
8	0
12	0
0	-1
6	0
13	0
0	-1
7	0
3	0
0	-1
17	0
5	0
0	-1
19	0
18	0
25	0
0	-1
20	0
9	0
24	0
17	0
23	0
0	-1
5	0
1	0
7	0
6	0
3	0
0	-1
8	0
12	0
15	0
4	0
14	0
0	-1
16	0
11	0
2	0
0	-1
6	0
7	0
3	0
1	0
13	0
9	0
4	0
5	0
0	-1
17	0
22	0
0	-1
10	0
19	0
0	-1
24	0
21	0
16	0
20	0
25	0
18	0
12	0
14	0
0	-1
16	0
10	0
9	0
5	0
2	0
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
24	0
13	0
4	0
12	0
11	0
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
0	-1
22	0
23	0
20	0
1	0
21	0
0	-1
13	0
14	0
11	0
25	0
22	0
10	0
1	0
12	0
6	0
20	0
23	0
0	-1
9	0
2	0
19	0
18	0
8	0
4	0
5	0
24	0
7	0
15	0
16	0
0	-1
21	0
15	0
18	0
12	0
4	0
24	0
11	0
23	0
20	0
16	0
25	0
14	0
6	0
3	0
7	0
22	0
10	0
2	0
17	0
1	0
19	0
5	0
9	0
8	0
13	0
22	0
20	0
0	-1
19	0
0	-1
25	0
0	-1
15	0
0	-1
7	0
0	-1
16	0
0	-1
5	0
0	-1
3	0
0	-1
9	0
0	-1
13	0
0	-1
6	0
0	-1
17	0
4	0
