ZiU-9
1 0
2.94 5.88 2.94 1.25 3.02 0.345 0.15
12
0 0.75 0.6 8.4
0 -0.75 0.6 8.4
4 -1 0.65 8.4
5 1 0.65 8.4
2 -1 0.85 -3.5
2 1 0.85 -3.5
1 -1 0.65 -3.5
1 1 0.65 -3.5
4 -1 0.75 -3.5
5 1 0.75 -3.5
4 -1.3 1.27 8.2
5 1.3 1.1 8.2
BG Sofia - 2744
BG Stara Zagora - 1020
BG Stara Zagora - 1024
UA Odesa - 606
