TAM 232 A 116 M
0 0
2.94 6.1 2.94 1.25 3.02 0.345 0.15
13
0 0.9 0.7 8.65
0 -0.9 0.7 8.65
4 -1.1 0.7 8.65
5 1.1 0.7 8.65
1 -1.03 0.32 -3.25
1 1.03 0.32 -3.25
2 -0.9 1.28 -3.25
2 0.9 1.28 -3.25
3 0.91 0.31 -3.25
4 -1.07 1.28 -3.25
5 1.07 1.28 -3.25
4 -1.3 1.12 6.75
5 1.3 1.12 6.75
SK Bratislava - 3700
SK Bratislava - 3701
SK Bratislava - 3702