Neoplan N 4516
0 0
3.1 5.9 2.00 1.25 3.02 0.345 0.15
14
0 1 0.47 8.65
0 -1 0.47 8.65
4 -1.13 0.51 8.65
5 1.13 0.51 8.65
1 -0.96 0.35 -3.2
1 1 0.35 -3.2
2 -1.15 0.9 -3.2
2 1.15 0.9 -3.2
3 -1.15 0.76 -3.2
3 1.15 0.76 -3.2
4 -1.15 1.04 -3.2
5 1.15 1.04 -3.2
4 -1.3 0.6 6.7
5 1.3 0.6 6.7
_