Ikarus 415
0 0
2.94 6.1 2.94 1.25 3.02 0.345 0.15
14
0 1 0.65 8.65
0 -1 0.65 8.65
4 -1.17 0.65 8.65
5 1.17 0.65 8.65
1 -1.15 0.76 -3.2
1 1.15 0.76 -3.2
2 -1.15 0.76 -3.2
2 1.15 0.76 -3.2
3 -1.15 0.6 -3.2
3 1.15 0.6 -3.2
4 -1.15 0.94 -3.2
5 1.15 0.94 -3.2
4 -1.3 1.2 6.7
5 1.3 1.2 6.7
SK Bratislava