Mercedes-Benz Connecto
0 0
2.94 6.1 2.94 1.25 3.02 0.345 0.15
14
0 0.9 0.5 8.65
0 -0.9 0.5 8.65
4 -1.08 0.52 8.65
5 1.08 0.52 8.65
1 -1.17 0.76 -3.2
1 1.17 0.76 -3.2
2 -1.17 0.93 -3.2
2 1.17 0.93 -3.2
3 -1.17 0.6 -3.2
3 1.17 0.6 -3.2
4 -1.17 1.1 -3.2
5 1.17 1.1 -3.2
4 -1.37 0.85 7.6
5 1.37 1.0 6.7
BG Sofia - 1951
BG Sofia - 9025