koda 9Tr
1 0
2.94 5.91 2.94 1.25 3.02 0.345 0.15
12
0 0.85 0.6 8.4
0 -0.85 0.6 8.4
4 -0.97 1.05 8.4
5 0.97 1.05 8.4
1 -1.02 0.4 -3.5
1 1.02 0.4 -3.5
2 -1.02 0.65 -3.5
2 1.02 0.65 -3.5
4 -1.02 0.55 -3.5
5 1.02 0.55 -3.5
4 -1.3 1.25 5.9
5 1.3 1.25 5.9
SK Bratislava - 6053
CZ esk Budjovice - 12
CZ Marinske Lzn
CZ Pardubice - PSHD - 353
CZ Zlin
CZ Zlin - 1