koda 22Tr
1 1
2.94 6.22 1.94 1.25 3.02 0.345 0.15
0.8 0.8 3.05 2
6
0 1 0.7 9.05
0 -1 0.7 9.05
4 -1.17 0.7 9.05
5 1.17 0.7 9.05
4 -1.3 1.1 6.7
5 1.3 1.1 6.7
8
1 -1.15 0.76 -6.15
1 1.15 0.76 -6.15
2 -1.15 1.03 -6.15
2 1.15 1.03 -6.15
3 -1.15 0.84 -6.15
3 1.15 0.84 -6.15
4 -1.15 0.94 -6.15
5 1.15 0.94 -6.15
CZ Brno - 3601
CZ st nad Labem
Prototyp 22TrG
Prototyp 22TrAC