koda 14Tr0
1 0
2.94 5.88 2.94 1.25 3.02 0.345 0.15
12
0 0.85 0.6 8.45
0 -0.85 0.6 8.45
1 -1.05 0.57 -3.5
1 1.05 0.57 -3.5
2 -0.8 0.57 -3.5
2 0.8 0.57 -3.5
3 -0.8 0.73 -3.5
3 0.8 0.73 -3.5
4 -1.05 0.73 -3.5
5 1.05 0.73 -3.5
4 -1.3 1.15 8.25
5 1.3 1.15 8.25
SK Bratislava - 63
