9
0 -0.50 -15.50 -0.000 0 5 Prv
2 -53.50 -91.00 1.180 0 7 Druh
1 -193.50 -88.50 2.246 0 9 Tretia
3 -0.50 -950.00 -0.000 3 2 alek
4 16.50 -967.00 2.271 2 2 alek
5 -0.50 -415.50 -0.000 1 4 Bliia
6 10.50 -430.00 -3.142 1 4 Bliia
7 -0.50 -197.50 -0.000 1 1 Zapadkov
8 10.50 -212.50 -3.142 1 1 Zapadkov
