Lano12 -0.50 0.00 -40.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -2.00 0.00 -60.00 0.000 1.571 0.000
Vyloznik -7.00 0.00 -69.00 0.000 2.191 0.000
Vyloznik -18.50 0.00 -76.50 0.000 2.622 0.000
Vyloznik -34.50 0.00 -83.00 0.000 2.678 0.000
Vyloznik -56.00 0.00 -92.00 0.000 2.678 0.000
Vyloznik -77.00 0.00 -100.50 0.000 2.678 0.000
Vyloznik -100.00 0.00 -108.50 0.000 2.783 0.000
Vyloznik -117.00 0.00 -111.50 0.000 3.017 0.000
Vyloznik -130.00 0.00 -111.50 0.000 -3.142 0.000
Vyloznik -141.50 0.00 -110.50 0.000 -2.944 0.000
Vyloznik -163.00 0.00 -104.50 0.000 -2.747 0.000
Vyloznik -179.00 0.00 -97.50 0.000 -2.715 0.000
Vyloznik -195.00 0.00 -87.50 0.000 -2.182 0.000
Vyloznik -200.50 0.00 -76.50 0.000 -1.802 0.000
Vyloznik -204.50 0.00 -59.50 0.000 -1.736 0.000
Vyloznik -206.00 0.00 -45.00 0.000 -1.571 0.000
Vyloznik -206.00 0.00 -20.00 0.000 -1.460 0.000
Vyloznik -203.50 0.00 2.50 0.000 -1.391 0.000
Vyloznik -199.00 0.00 23.00 0.000 -1.249 0.000
Vyloznik -191.50 0.00 40.00 0.000 -1.107 0.000
Vyloznik -181.50 0.00 53.00 0.000 -0.951 0.000
Vyloznik -169.50 0.00 65.00 0.000 -0.927 0.000
Vyloznik -154.00 0.00 79.50 0.000 -0.709 0.000
Vyloznik -134.00 0.00 88.50 0.000 -0.322 0.000
Vyloznik -103.00 0.00 96.50 0.000 -0.219 0.000
Vyloznik -76.50 0.00 98.50 0.000 -0.000 0.000
Vyloznik -43.50 0.00 94.00 0.000 0.271 0.000
Vyloznik -19.50 0.00 85.50 0.000 0.675 0.000
Vyloznik -10.00 0.00 76.00 0.000 1.107 0.000
Lano12 -1.00 0.00 42.50 0.000 1.571 0.000
Lano12 -0.50 0.00 22.50 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -160.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -200.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -240.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -280.00 0.000 1.563 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -320.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -360.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -400.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -440.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -480.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -520.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -560.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -600.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -640.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -680.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -720.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -760.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -800.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -840.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -880.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -920.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 0.00 0.00 -960.00 0.000 1.571 0.000
Vyloznik -0.50 0.00 -975.00 0.000 1.571 0.000
Vyloznik -0.50 0.00 -992.00 0.000 1.571 0.000
Vyloznik 0.50 0.00 -1007.00 0.000 1.355 0.000
Vyloznik 10.00 0.00 -1021.00 0.000 0.785 0.000
Vyloznik 25.50 0.00 -1026.50 0.000 0.127 0.000
Vyloznik 48.00 0.00 -1023.50 0.000 -0.616 0.000
Vyloznik 57.00 0.00 -1007.00 0.000 -1.549 0.000
Vyloznik 48.50 0.00 -986.00 0.000 -2.338 0.000
Vyloznik 34.00 0.00 -977.50 0.000 -2.511 0.000
Vyloznik 21.00 0.00 -971.00 0.000 -2.356 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -93.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 -107.00 0.000 1.571 0.000
Vyloznik -38.50 0.00 -98.50 0.000 1.731 0.000
Vyloznik -32.00 0.00 -116.00 0.000 0.867 0.000
Vyloznik -14.00 0.00 -127.00 0.000 0.019 0.000
Vyloznik 0.00 0.00 -120.50 0.000 -0.675 0.000
Lano12 -1.00 0.00 84.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -1.00 0.00 118.00 0.000 1.571 0.000
Lano12 -3.00 0.00 150.00 0.000 1.143 0.000
Lano12 -53.50 0.00 175.00 0.000 -0.007 0.000
Lano12 -92.00 0.00 170.00 0.000 -0.375 0.000
Lano12 -113.50 0.00 149.00 0.000 -1.596 0.000
Lano12 -108.50 0.00 121.00 0.000 -2.053 0.000
Lano12 -24.50 0.00 170.00 0.000 0.444 0.000
JCDecaux -3.00 0.00 -12.50 0.000 1.563 0.000
JCDecaux 21.50 0.00 -966.50 0.000 -2.378 0.000
