21
0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 -3.7 10.0 0.0 -31.2 10.0 0.0 -45.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 -3.7 0.0 0.0 -31.2 0.0 0.0 -45.0
0 -15.2 0.0 -84.8 -30.0 0.0 -91.2 -60.0 0.0 -103.7 -77.8 0.0 -111.1 -18.9 0.0 -77.1 -36.1 0.0 -84.3 -65.3 0.0 -96.4 -82.2 0.0 -103.1
0 -174.3 0.0 -111.6 -198.5 0.0 -100.9 -207.3 0.0 -94.3 -213.3 0.0 -73.9 -170.0 0.0 -102.3 -198.5 0.0 -88.6 -198.1 0.0 -87.1 -202.5 0.0 -71.9
0 -193.7 0.0 55.1 -173.6 0.0 76.2 -165.6 0.0 89.1 -131.8 0.0 100.3 -185.5 0.0 49.5 -150.0 0.0 85.2 -155.4 0.0 81.4 -128.8 0.0 90.6
0 -131.8 0.0 100.3 -124.4 0.0 102.8 -71.4 0.0 122.5 -13.8 0.0 94.3 -128.8 0.0 90.6 -105.5 0.0 98.3 -64.1 0.0 106.3 -19.9 0.0 86.4
0 -13.8 0.0 94.4 14.2 0.0 77.7 9.8 0.0 38.5 10.0 0.0 10.0 -19.9 0.0 86.4 1.1 0.0 73.9 -0.5 0.0 41.6 0.0 0.0 10.0
0 -77.8 0.0 -111.1 -97.3 0.0 -118.8 -127.4 0.0 -131.6 -174.3 0.0 -111.6 -82.2 0.0 -103.1 -104.7 0.0 -111.5 -130.3 0.0 -119.0 -170.0 0.0 -102.3
0 -213.3 0.0 -73.9 -223.7 0.0 -36.0 -217.8 0.0 28.1 -193.7 0.0 55.0 -202.5 0.0 -71.9 -211.2 0.0 -34.5 -206.7 0.0 26.3 -185.5 0.0 49.4
0 10.0 0.0 -45.0 10.0 0.0 -57.6 10.0 0.0 -82.8 10.0 0.0 -95.4 0.0 0.0 -45.0 0.0 0.0 -57.5 0.0 0.0 -82.7 0.0 0.0 -95.4
0 10.0 0.0 -45.0 10.0 0.0 -67.0 2.3 0.0 -77.5 -15.2 0.0 -84.8 0.0 0.0 -45.0 0.1 0.0 -58.1 -1.3 0.0 -69.2 -18.9 0.0 -77.1
0 10.0 0.0 -95.4 10.0 0.0 -321.5 10.0 0.0 -773.8 10.0 0.0 -1000.0 0.0 0.0 -95.4 0.0 0.0 -321.5 0.0 0.0 -773.8 0.0 0.0 -1000.0
0 10.0 0.0 -1000.0 10.0 0.0 -1008.5 22.1 0.0 -1016.7 32.4 0.0 -1016.7 0.0 0.0 -1000.0 0.0 0.0 -1006.3 2.0 0.0 -1025.9 32.3 0.0 -1026.7
0 32.4 0.0 -1016.7 41.8 0.0 -1016.7 48.4 0.0 -1012.9 45.7 0.0 -1000.0 32.3 0.0 -1026.7 54.7 0.0 -1026.7 58.6 0.0 -1013.4 55.8 0.0 -997.0
0 45.7 0.0 -1000.0 39.7 0.0 -984.5 0.0 0.0 -987.1 0.0 0.0 -950.5 55.8 0.0 -997.0 46.7 0.0 -973.1 10.0 0.0 -981.2 10.0 0.0 -950.5
0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 42.3 10.0 0.0 106.9 10.0 0.0 139.3 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 42.2 0.0 0.0 106.8 0.0 0.0 139.3
0 10.0 0.0 139.3 10.0 0.0 172.9 -22.0 0.0 186.3 -52.8 0.0 186.8 0.0 0.0 139.3 0.0 0.0 168.8 -38.9 0.0 175.4 -52.8 0.0 176.1
0 -52.8 0.0 186.8 -76.6 0.0 188.1 -129.9 0.0 179.3 -125.4 0.0 148.3 -52.8 0.0 176.1 -80.0 0.0 176.7 -116.4 0.0 168.2 -114.7 0.0 148.7
0 -125.4 0.0 148.3 -121.1 0.0 111.4 -122.0 0.0 102.0 -72.2 0.0 98.8 -114.7 0.0 148.7 -110.2 0.0 121.9 -116.3 0.0 112.4 -73.2 0.0 109.2
0 -26.6 0.0 -89.5 -31.0 0.0 -94.5 -32.4 0.0 -103.3 -23.0 0.0 -113.1 -30.3 0.0 -81.7 -41.3 0.0 -100.0 -39.5 0.0 -104.7 -30.1 0.0 -117.4
0 -23.0 0.0 -113.1 -13.8 0.0 -121.7 -4.3 0.0 -115.1 0.0 0.0 -107.0 -30.1 0.0 -117.4 -17.9 0.0 -131.5 -1.0 0.0 -128.2 10.0 0.0 -106.9
0 0.0 0.0 -107.0 0.1 0.0 -85.5 0.9 0.0 -76.7 -15.2 0.0 -84.8 10.0 0.0 -106.9 8.4 0.0 -64.1 5.7 0.0 -65.4 -18.9 0.0 -77.1
