Name: canopy
Transform: [0, 0, 0]
Rotation: [0, 0, 0, 1]
Scale: [1, 1, 1]
LOD: 0
Animation data
[]
[]
[]
SubObjects: [ ]
Shading Data:
Diffuse_Color: [0.0771434, 0.0771434, 0.0771434, 1]
Ambient: [0, 0, 0, 0]
Emmision_Color: [0, 0, 0, 0]
Specular_Color: [1, 1, 1, 1]
Shininess: 26.292
Texture: 
Number of Vertices: 74
[0: [-6.66393e-008, 0.397503, 1.61687, 1], 
 1: [0.000197779, 0.397601, 1.61694, 1], 
 2: [0.170527, 0.462607, 1.28097, 1], 
 3: [0.147683, 0.558886, 1.27186, 1], 
 4: [0.0861771, 0.431577, 1.45577, 1], 
 5: [0.0767396, 0.484991, 1.45135, 1], 
 6: [-4.63584e-008, 0.660547, 1.23308, 1], 
 7: [0.0937845, 0.639274, 1.25319, 1], 
 8: [0.0001373, 0.397732, 1.61697, 1], 
 9: [0.049909, 0.530593, 1.4404, 1], 
 10: [-4.26676e-008, 0.544286, 1.42595, 1], 
 11: [-0.248219, 0.486883, 1.09101, 1], 
 12: [6.66393e-008, 0.397503, 1.61687, 1], 
 13: [-4.94978e-005, 0.397532, 1.61689, 1], 
 14: [-0.208307, 0.616444, 1.07735, 1], 
 15: [-0.170527, 0.462607, 1.28097, 1], 
 16: [-0.147683, 0.558886, 1.27186, 1], 
 17: [-0.0861771, 0.431577, 1.45577, 1], 
 18: [-0.0767396, 0.484991, 1.45135, 1], 
 19: [-0.13056, 0.722748, 1.05586, 1], 
 20: [-0.0937844, 0.639274, 1.25319, 1], 
 21: [-0.0001373, 0.397732, 1.61697, 1], 
 22: [-0.049909, 0.530593, 1.4404, 1], 
 23: [0.296889, 0.498156, 0.945943, 1], 
 24: [0.28253, 0.599288, 0.88624, 1], 
 25: [0.278975, 0.548987, 0.956551, 1], 
 26: [0.248219, 0.486883, 1.09101, 1], 
 27: [-3.43972e-009, 0.753046, 1.03951, 1], 
 28: [3.44611e-017, 0.997243, -0.281406, 1], 
 29: [0.4828, 0.559313, -0.182134, 1], 
 30: [0.208307, 0.616444, 1.07735, 1], 
 31: [0.409439, 0.747955, -0.2176, 1], 
 32: [0.369691, 0.736309, 0.223188, 1], 
 33: [0.432478, 0.581472, 0.245334, 1], 
 34: [0.302337, 0.692296, 0.654988, 1], 
 35: [0.343476, 0.596379, 0.666409, 1], 
 36: [-1.95896e-017, 0.997956, 0.159966, 1], 
 37: [0.247171, 0.936288, -0.258774, 1], 
 38: [0.22299, 0.922005, 0.188955, 1], 
 39: [0.13056, 0.722748, 1.05586, 1], 
 40: [0.183019, 0.847151, 0.629215, 1], 
 41: [-7.42827e-017, 0.908368, 0.606585, 1], 
 42: [-0.296889, 0.498156, 0.945943, 1], 
 43: [-0.28253, 0.599288, 0.88624, 1], 
 44: [-0.278975, 0.548987, 0.956551, 1], 
 45: [-0.369691, 0.736309, 0.223188, 1], 
 46: [-0.432478, 0.581472, 0.245334, 1], 
 47: [-0.302337, 0.692296, 0.654988, 1], 
 48: [-0.343476, 0.596379, 0.666409, 1], 
 49: [-0.22299, 0.922005, 0.188955, 1], 
 50: [-0.183019, 0.847151, 0.629215, 1], 
 51: [1.44502e-010, 0.619551, -0.976457, 1], 
 52: [0.253978, 0.681781, -0.834032, 1], 
 53: [0.306335, 0.571038, -0.828314, 1], 
 54: [0.386179, 0.726482, -0.544019, 1], 
 55: [0.46102, 0.549072, -0.52777, 1], 
 56: [1.01581e-016, 0.833908, -0.829497, 1], 
 57: [0.145453, 0.807015, -0.811776, 1], 
 58: [0.227549, 0.899745, -0.546597, 1], 
 59: [6.36143e-017, 0.949447, -0.519467, 1], 
 60: [-0.4828, 0.559313, -0.182134, 1], 
 61: [-0.409439, 0.747955, -0.2176, 1], 
 62: [-0.253978, 0.681781, -0.834032, 1], 
 63: [-0.306335, 0.571038, -0.828314, 1], 
 64: [-0.386179, 0.726482, -0.544019, 1], 
 65: [-0.46102, 0.549072, -0.52777, 1], 
 66: [-0.145453, 0.807015, -0.811776, 1], 
 67: [-0.247171, 0.936288, -0.258774, 1], 
 68: [-0.227549, 0.899745, -0.546597, 1], 
 69: [1.44502e-010, 0.619551, -0.976457, 1], 
 70: [1.44502e-010, 0.619551, -0.976457, 1], 
 71: [1.44502e-010, 0.619551, -0.976457, 1], 
 72: [1.44502e-010, 0.619551, -0.976457, 1], 
 73: [1.44502e-010, 0.619551, -0.976457, 1]]
Number of polygons: 108
Polygon Connection List
[0: [13, 8, 10], 
1: [8, 9, 10], 
2: [0, 4, 1], 
3: [4, 5, 1], 
4: [30, 3, 26], 
5: [26, 3, 2], 
6: [3, 5, 2], 
7: [2, 5, 4], 
8: [27, 6, 39], 
9: [6, 7, 39], 
10: [30, 39, 3], 
11: [39, 7, 3], 
12: [8, 1, 9], 
13: [1, 5, 9], 
14: [3, 7, 5], 
15: [9, 5, 7], 
16: [7, 6, 9], 
17: [10, 9, 6], 
18: [13, 10, 21], 
19: [21, 10, 22], 
20: [12, 13, 17], 
21: [17, 13, 18], 
22: [14, 11, 16], 
23: [11, 15, 16], 
24: [16, 15, 18], 
25: [15, 17, 18], 
26: [27, 19, 6], 
27: [6, 19, 20], 
28: [14, 16, 19], 
29: [19, 16, 20], 
30: [13, 21, 18], 
31: [21, 22, 18], 
32: [16, 18, 20], 
33: [22, 20, 18], 
34: [20, 22, 6], 
35: [10, 6, 22], 
36: [40, 41, 39], 
37: [39, 41, 27], 
38: [23, 25, 26], 
39: [26, 25, 30], 
40: [34, 30, 35], 
41: [35, 30, 24], 
42: [24, 30, 25], 
43: [31, 32, 29], 
44: [32, 33, 29], 
45: [33, 32, 35], 
46: [34, 35, 32], 
47: [38, 37, 36], 
48: [36, 37, 28], 
49: [37, 38, 31], 
50: [38, 32, 31], 
51: [40, 39, 34], 
52: [30, 34, 39], 
53: [38, 40, 32], 
54: [40, 34, 32], 
55: [36, 41, 38], 
56: [41, 40, 38], 
57: [50, 19, 41], 
58: [19, 27, 41], 
59: [42, 11, 44], 
60: [11, 14, 44], 
61: [47, 48, 14], 
62: [48, 43, 14], 
63: [43, 44, 14], 
64: [61, 60, 45], 
65: [45, 60, 46], 
66: [46, 48, 45], 
67: [47, 45, 48], 
68: [28, 67, 36], 
69: [36, 67, 49], 
70: [67, 61, 49], 
71: [61, 45, 49], 
72: [50, 47, 19], 
73: [14, 19, 47], 
74: [49, 45, 50], 
75: [50, 45, 47], 
76: [36, 49, 41], 
77: [41, 49, 50], 
78: [37, 58, 28], 
79: [58, 59, 28], 
80: [29, 55, 31], 
81: [55, 54, 31], 
82: [52, 53, 73], 
83: [55, 53, 54], 
84: [54, 53, 52], 
85: [56, 57, 72], 
86: [71, 57, 52], 
87: [31, 54, 37], 
88: [54, 58, 37], 
89: [54, 52, 58], 
90: [58, 52, 57], 
91: [59, 58, 56], 
92: [58, 57, 56], 
93: [67, 28, 68], 
94: [28, 59, 68], 
95: [60, 61, 65], 
96: [61, 64, 65], 
97: [62, 70, 63], 
98: [65, 64, 63], 
99: [64, 62, 63], 
100: [56, 51, 66], 
101: [69, 62, 66], 
102: [61, 67, 64], 
103: [67, 68, 64], 
104: [64, 68, 62], 
105: [68, 66, 62], 
106: [59, 56, 68], 
107: [56, 66, 68]]
Per Vertex Normals
[0: [0.433075, -0.900413, 0.0412609], 
 1: [0.846605, -0.398937, 0.352291], 
 2: [0.874081, 0.242113, 0.421146], 
 3: [0.793641, 0.424716, 0.435604], 
 4: [0.85875, 0.190728, 0.475574], 
 5: [0.775383, 0.372011, 0.510284], 
 6: [-1.46269e-007, 0.889006, 0.457895], 
 7: [0.427295, 0.772108, 0.470391], 
 8: [0.105519, 0.693264, 0.712917], 
 9: [0.395652, 0.718954, 0.571458], 
 10: [-2.32162e-006, 0.83363, 0.552323], 
 11: [-0.886308, 0.293798, 0.357969], 
 12: [-0.47838, -0.87529, 0.0708514], 
 13: [-0.777057, -0.362647, 0.51446], 
 14: [-0.809315, 0.475155, 0.345307], 
 15: [-0.87408, 0.242114, 0.421147], 
 16: [-0.793641, 0.424716, 0.435604], 
 17: [-0.858438, 0.190991, 0.476032], 
 18: [-0.775418, 0.371873, 0.510331], 
 19: [-0.476622, 0.798894, 0.36688], 
 20: [-0.427295, 0.772109, 0.470391], 
 21: [-0.0548294, 0.0368286, 0.997816], 
 22: [-0.395651, 0.718976, 0.571432], 
 23: [0.911069, 0.253185, 0.325348], 
 24: [0.642287, 0.744389, 0.182626], 
 25: [0.891653, 0.318175, 0.322056], 
 26: [0.886308, 0.293797, 0.357969], 
 27: [-2.90449e-008, 0.925384, 0.379031], 
 28: [-7.45147e-009, 0.996125, -0.0879442], 
 29: [0.930226, 0.366543, 0.0180294], 
 30: [0.809315, 0.475155, 0.345307], 
 31: [0.857773, 0.51402, -0.00292274], 
 32: [0.847131, 0.514241, 0.133885], 
 33: [0.911605, 0.388761, 0.133572], 
 34: [0.8256, 0.516533, 0.22711], 
 35: [0.882977, 0.413489, 0.222211], 
 36: [-7.61568e-009, 0.994254, 0.107049], 
 37: [0.530138, 0.846579, -0.0475235], 
 38: [0.55237, 0.823946, 0.126492], 
 39: [0.476622, 0.798894, 0.36688], 
 40: [0.535828, 0.808727, 0.242588], 
 41: [2.50362e-008, 0.968505, 0.248996], 
 42: [-0.911068, 0.253185, 0.325348], 
 43: [-0.642288, 0.744389, 0.182625], 
 44: [-0.891652, 0.318175, 0.322056], 
 45: [-0.847131, 0.514241, 0.133885], 
 46: [-0.911605, 0.388761, 0.133572], 
 47: [-0.8256, 0.516533, 0.22711], 
 48: [-0.882977, 0.413489, 0.222211], 
 49: [-0.55237, 0.823946, 0.126492], 
 50: [-0.535828, 0.808727, 0.242588], 
 51: [-0.200856, 0.553932, -0.80797], 
 52: [0.61047, 0.417925, -0.672804], 
 53: [0.730901, 0.301268, -0.61239], 
 54: [0.822768, 0.503259, -0.264165], 
 55: [0.906656, 0.353913, -0.229611], 
 56: [4.21766e-008, 0.782842, -0.622221], 
 57: [0.38622, 0.700734, -0.599838], 
 58: [0.481169, 0.831209, -0.278511], 
 59: [-1.95057e-008, 0.964047, -0.26573], 
 60: [-0.930226, 0.366543, 0.0180294], 
 61: [-0.857773, 0.51402, -0.00292276], 
 62: [-0.61047, 0.417925, -0.672804], 
 63: [-0.730901, 0.301268, -0.61239], 
 64: [-0.822768, 0.503259, -0.264165], 
 65: [-0.906656, 0.353912, -0.229612], 
 66: [-0.38622, 0.700734, -0.599838], 
 67: [-0.530138, 0.846579, -0.0475234], 
 68: [-0.481169, 0.831209, -0.278511], 
 69: [-0.350498, 0.449728, -0.82152], 
 70: [-0.450597, 0.167766, -0.876822], 
 71: [0.350498, 0.449728, -0.821521], 
 72: [0.200856, 0.553932, -0.80797], 
 73: [0.450597, 0.167766, -0.876822]]
Texture Coordinates
[0: [0.5, 0.986156],
1: [0.499804, 0.986184],
2: [0.330769, 0.860213],
3: [0.35344, 0.8568],
4: [0.414478, 0.925754],
5: [0.423844, 0.924095],
6: [0.5, 0.842256],
7: [0.406928, 0.849799],
8: [0.499864, 0.986194],
9: [0.45047, 0.91999],
10: [0.5, 0.914574],
11: [0.746332, 0.788988],
12: [0.5, 0.986156],
13: [0.500049, 0.986163],
14: [0.706724, 0.783867],
15: [0.669231, 0.860213],
16: [0.64656, 0.8568],
17: [0.585522, 0.925754],
18: [0.576156, 0.924095],
19: [0.629567, 0.775808],
20: [0.593072, 0.849799],
21: [0.500136, 0.986194],
22: [0.54953, 0.91999],
23: [0.205368, 0.734597],
24: [0.219618, 0.712212],
25: [0.223145, 0.738574],
26: [0.253668, 0.788988],
27: [0.5, 0.769681],
28: [0.5, 0.274411],
29: [0.0208701, 0.311632],
30: [0.293277, 0.783867],
31: [0.0936728, 0.298334],
32: [0.133119, 0.463605],
33: [0.0708096, 0.471909],
34: [0.199961, 0.625506],
35: [0.159134, 0.629788],
36: [0.5, 0.4399],
37: [0.254708, 0.282897],
38: [0.278705, 0.450769],
39: [0.370433, 0.775808],
40: [0.318372, 0.615842],
41: [0.5, 0.607357],
42: [0.794632, 0.734597],
43: [0.780382, 0.712212],
44: [0.776855, 0.738574],
45: [0.866881, 0.463605],
46: [0.92919, 0.471909],
47: [0.800039, 0.625506],
48: [0.840865, 0.629788],
49: [0.721295, 0.450769],
50: [0.681628, 0.615842],
51: [0.5, 0.0138058],
52: [0.247953, 0.0672074],
53: [0.195993, 0.0693511],
54: [0.116756, 0.175946],
55: [0.0424845, 0.182038],
56: [0.5, 0.0689074],
57: [0.355652, 0.0755521],
58: [0.274181, 0.174979],
59: [0.5, 0.185151],
60: [0.97913, 0.311632],
61: [0.906327, 0.298334],
62: [0.752047, 0.0672074],
63: [0.804007, 0.0693511],
64: [0.883244, 0.175946],
65: [0.957516, 0.182038],
66: [0.644348, 0.0755521],
67: [0.745292, 0.282897],
68: [0.72582, 0.174979],
69: [0.5, 0.0138058],
70: [0.5, 0.0138058],
71: [0.5, 0.0138058],
72: [0.5, 0.0138058],
73: [0.5, 0.0138058]]
