Name: barrel
Transform: [0, 0.39, -0.903]
Rotation: [0, 0, 0, 1]
Scale: [1, 1, 1]
Parametric: 1
LOD: 0
Animation data
[]
[]
[]
SubObjects: [ ]
Shading Data:
Diffuse_Color: [0.43223, 0.4608, 0.449439, 1]
Ambient: [0, 0, 0, 0]
Emmision_Color: [0, 0, 0, 0]
Specular_Color: [0, 0, 0, 1]
Shininess: 0
Texture: 
Number of Vertices: 89
[0: [0.261041, 0.270857, -5.41752, 1], 
 1: [0.180324, 0.46472, -5.41752, 1], 
 2: [-0.0144, 0.545011, -5.41752, 1], 
 3: [-0.209463, 0.464381, -5.41751, 1], 
 4: [-0.28984, 0.270378, -5.41752, 1], 
 5: [-0.208953, 0.076584, -5.41752, 1], 
 6: [-0.0141592, -0.00353751, -5.41752, 1], 
 7: [0.180493, 0.0769226, -5.41752, 1], 
 8: [-0.0143995, 0.545011, -5.41752, 1], 
 9: [-0.0143995, 0.630285, -1.21751, 1], 
 10: [-0.0150106, 0.630285, -1.21751, 1], 
 11: [-0.0148802, 0.545011, -5.41752, 1], 
 12: [-0.0140941, -0.0800641, -1.21751, 1], 
 13: [-0.0141592, -0.00353751, -5.41752, 1], 
 14: [-0.0143995, 0.60655, -3.31751, 1], 
 15: [-0.0140958, -0.0587638, -3.31751, 1], 
 16: [0.333614, 0.274038, -3.31752, 1], 
 17: [0.261041, 0.270857, -5.41752, 1], 
 18: [-0.0143995, 0.559198, -4.36752, 1], 
 19: [0.298946, 0.27159, -4.36752, 1], 
 20: [0.207121, 0.474967, -4.36752, 1], 
 21: [0.180324, 0.46472, -5.41752, 1], 
 22: [-0.0143995, 0.520671, -4.89251, 1], 
 23: [0.192695, 0.44714, -4.89252, 1], 
 24: [0.278541, 0.269598, -4.89251, 1], 
 25: [0.23163, 0.509168, -3.31752, 1], 
 26: [-0.0143995, 0.600219, -3.84251, 1], 
 27: [0.222985, 0.504596, -3.84251, 1], 
 28: [0.321386, 0.273711, -3.84251, 1], 
 29: [-0.0141263, -0.0162691, -4.36752, 1], 
 30: [0.180494, 0.0769226, -5.41752, 1], 
 31: [0.207314, 0.0681392, -4.36752, 1], 
 32: [0.192876, 0.0919916, -4.89252, 1], 
 33: [-0.0141439, 0.0183055, -4.89251, 1], 
 34: [0.231844, 0.0388233, -3.31751, 1], 
 35: [0.223192, 0.0427424, -3.84252, 1], 
 36: [-0.0141063, -0.0530828, -3.84252, 1], 
 37: [0.3356, 0.275265, -1.21752, 1], 
 38: [-0.0143995, 0.646965, -2.26752, 1], 
 39: [0.3356, 0.276128, -2.26752, 1], 
 40: [0.233034, 0.538359, -2.26752, 1], 
 41: [-0.0143995, 0.610492, -2.79252, 1], 
 42: [0.233034, 0.512015, -2.79252, 1], 
 43: [0.3356, 0.274242, -2.79252, 1], 
 44: [0.233034, 0.526312, -1.21751, 1], 
 45: [-0.0143995, 0.67764, -1.74251, 1], 
 46: [0.233034, 0.560515, -1.74251, 1], 
 47: [0.3356, 0.277714, -1.74252, 1], 
 48: [-0.0140941, -0.095033, -2.26752, 1], 
 49: [0.23325, 0.0138017, -2.26752, 1], 
 50: [0.23325, 0.0363823, -2.79252, 1], 
 51: [-0.0140941, -0.0623015, -2.79252, 1], 
 52: [0.23325, 0.0241281, -1.21752, 1], 
 53: [0.23325, -0.00518927, -1.74252, 1], 
 54: [-0.0140941, -0.122561, -1.74251, 1], 
 55: [-0.015007, 0.606549, -3.31752, 1], 
 56: [-0.28984, 0.270378, -5.41752, 1], 
 57: [-0.362413, 0.273458, -3.31751, 1], 
 58: [-0.327745, 0.271088, -4.36752, 1], 
 59: [-0.208953, 0.076584, -5.41752, 1], 
 60: [-0.235727, 0.067784, -4.36752, 1], 
 61: [-0.221313, 0.0916816, -4.89251, 1], 
 62: [-0.30734, 0.269159, -4.89251, 1], 
 63: [-0.260214, 0.0384127, -3.31751, 1], 
 64: [-0.251577, 0.0423395, -3.84251, 1], 
 65: [-0.350185, 0.273141, -3.84251, 1], 
 66: [-0.0149465, 0.559198, -4.36752, 1], 
 67: [-0.209463, 0.464381, -5.41752, 1], 
 68: [-0.236307, 0.474612, -4.36752, 1], 
 69: [-0.221856, 0.44683, -4.89251, 1], 
 70: [-0.0149107, 0.520671, -4.89251, 1], 
 71: [-0.260858, 0.508758, -3.31752, 1], 
 72: [-0.252198, 0.504192, -3.84252, 1], 
 73: [-0.0149856, 0.600219, -3.84251, 1], 
 74: [-0.364399, 0.274645, -1.21752, 1], 
 75: [-0.364399, 0.27548, -2.26752, 1], 
 76: [-0.261617, 0.013344, -2.26752, 1], 
 77: [-0.261617, 0.0359675, -2.79252, 1], 
 78: [-0.364399, 0.273655, -2.79252, 1], 
 79: [-0.261617, 0.0236899, -1.21751, 1], 
 80: [-0.261617, -0.0056828, -1.74252, 1], 
 81: [-0.364399, 0.277016, -1.74251, 1], 
 82: [-0.0150104, 0.646965, -2.26752, 1], 
 83: [-0.262265, 0.537901, -2.26752, 1], 
 84: [-0.262265, 0.5116, -2.79252, 1], 
 85: [-0.0150104, 0.610491, -2.79252, 1], 
 86: [-0.262265, 0.525873, -1.21751, 1], 
 87: [-0.262265, 0.560021, -1.74252, 1], 
 88: [-0.0150106, 0.677639, -1.74251, 1]]
Number of polygons: 134
Polygon Connection List
[0: [0, 7, 1], 
1: [7, 6, 1], 
2: [1, 6, 2], 
3: [6, 5, 2], 
4: [5, 4, 2], 
5: [4, 3, 2], 
6: [87, 86, 88], 
7: [86, 10, 88], 
8: [53, 52, 54], 
9: [52, 12, 54], 
10: [34, 15, 35], 
11: [15, 36, 35], 
12: [25, 16, 27], 
13: [16, 28, 27], 
14: [20, 19, 23], 
15: [19, 24, 23], 
16: [18, 20, 22], 
17: [22, 20, 23], 
18: [22, 23, 8], 
19: [8, 23, 21], 
20: [21, 23, 17], 
21: [24, 17, 23], 
22: [14, 25, 26], 
23: [26, 25, 27], 
24: [27, 20, 26], 
25: [18, 26, 20], 
26: [28, 19, 27], 
27: [19, 20, 27], 
28: [29, 33, 31], 
29: [33, 32, 31], 
30: [19, 31, 24], 
31: [24, 31, 32], 
32: [30, 17, 32], 
33: [17, 24, 32], 
34: [32, 33, 30], 
35: [33, 13, 30], 
36: [16, 34, 28], 
37: [34, 35, 28], 
38: [28, 35, 19], 
39: [35, 31, 19], 
40: [36, 29, 35], 
41: [29, 31, 35], 
42: [46, 44, 47], 
43: [44, 37, 47], 
44: [39, 43, 40], 
45: [40, 43, 42], 
46: [41, 38, 42], 
47: [38, 40, 42], 
48: [42, 25, 41], 
49: [14, 41, 25], 
50: [43, 16, 42], 
51: [16, 25, 42], 
52: [46, 45, 44], 
53: [45, 9, 44], 
54: [38, 45, 40], 
55: [45, 46, 40], 
56: [46, 47, 40], 
57: [47, 39, 40], 
58: [51, 50, 48], 
59: [48, 50, 49], 
60: [39, 49, 43], 
61: [43, 49, 50], 
62: [43, 50, 16], 
63: [34, 16, 50], 
64: [51, 15, 50], 
65: [15, 34, 50], 
66: [53, 47, 52], 
67: [37, 52, 47], 
68: [53, 49, 47], 
69: [49, 39, 47], 
70: [48, 49, 54], 
71: [54, 49, 53], 
72: [55, 73, 71], 
73: [73, 72, 71], 
74: [63, 57, 64], 
75: [57, 65, 64], 
76: [60, 58, 61], 
77: [61, 58, 62], 
78: [29, 60, 33], 
79: [33, 60, 61], 
80: [61, 59, 33], 
81: [59, 13, 33], 
82: [59, 61, 56], 
83: [56, 61, 62], 
84: [15, 63, 36], 
85: [36, 63, 64], 
86: [36, 64, 29], 
87: [29, 64, 60], 
88: [65, 58, 64], 
89: [58, 60, 64], 
90: [68, 66, 69], 
91: [66, 70, 69], 
92: [68, 69, 58], 
93: [62, 58, 69], 
94: [67, 56, 69], 
95: [56, 62, 69], 
96: [70, 11, 69], 
97: [11, 67, 69], 
98: [57, 71, 65], 
99: [65, 71, 72], 
100: [65, 72, 58], 
101: [68, 58, 72], 
102: [72, 73, 68], 
103: [73, 66, 68], 
104: [80, 79, 81], 
105: [79, 74, 81], 
106: [75, 78, 76], 
107: [78, 77, 76], 
108: [51, 48, 77], 
109: [48, 76, 77], 
110: [51, 77, 15], 
111: [63, 15, 77], 
112: [78, 57, 77], 
113: [57, 63, 77], 
114: [80, 54, 79], 
115: [12, 79, 54], 
116: [80, 76, 54], 
117: [76, 48, 54], 
118: [80, 81, 76], 
119: [81, 75, 76], 
120: [85, 84, 82], 
121: [82, 84, 83], 
122: [75, 83, 78], 
123: [78, 83, 84], 
124: [78, 84, 57], 
125: [71, 57, 84], 
126: [84, 85, 71], 
127: [85, 55, 71], 
128: [87, 81, 86], 
129: [74, 86, 81], 
130: [87, 83, 81], 
131: [83, 75, 81], 
132: [82, 83, 88], 
133: [88, 83, 87]]
Per Vertex Normals
[0: [-2.94006e-006, 0, -1], 
 1: [-1.68277e-006, 0, -1], 
 2: [-2.27997e-006, 6.95985e-007, -1], 
 3: [-1.01304e-005, 4.18786e-006, -1], 
 4: [3.5392e-007, 7.0127e-007, -1], 
 5: [-4.8391e-008, 0, -1], 
 6: [-1.20355e-006, 0, -1], 
 7: [-1.20218e-006, 0, -1], 
 8: [0.369342, 0.928887, 0.027471], 
 9: [0.386063, 0.918743, 0.08287], 
 10: [-0.387685, 0.918065, 0.0828082], 
 11: [-0.370918, 0.928262, 0.0273647], 
 12: [0.000896966, -0.99674, 0.0806822], 
 13: [0.000854195, -0.999135, 0.0415696], 
 14: [0.368017, 0.929775, -0.0090914], 
 15: [0.00128164, -0.999959, -0.0089775], 
 16: [0.999912, 3.05537e-005, -0.0132929], 
 17: [0.999876, 0.00105233, -0.0157075], 
 18: [0.354525, 0.932372, -0.0706744], 
 19: [0.998899, 0.0018603, -0.0468796], 
 20: [0.684153, 0.726592, -0.0632339], 
 21: [0.698901, 0.715179, 0.00747946], 
 22: [0.337384, 0.941323, -0.00911768], 
 23: [0.678213, 0.734497, -0.0232703], 
 24: [0.99926, 0.00134637, -0.0384411], 
 25: [0.696604, 0.717366, -0.0113407], 
 26: [0.370081, 0.928163, -0.0394182], 
 27: [0.69623, 0.7168, -0.0382377], 
 28: [0.999478, 0.000388414, -0.0323161], 
 29: [0.00082403, -0.997938, -0.064184], 
 30: [0.695526, -0.718385, 0.012915], 
 31: [0.682973, -0.728462, -0.0537681], 
 32: [0.674525, -0.737705, -0.0284045], 
 33: [0.000803865, -0.999864, -0.0164438], 
 34: [0.697166, -0.716816, -0.0115969], 
 35: [0.696403, -0.716772, -0.0355024], 
 36: [0.00130606, -0.999171, -0.0406972], 
 37: [1, -0.000689683, -3.33132e-006], 
 38: [0.39666, 0.916465, -0.0524614], 
 39: [1, 0.000484723, -1.82593e-006], 
 40: [0.721994, 0.691296, -0.0289086], 
 41: [0.369289, 0.928631, -0.0356387], 
 42: [0.701499, 0.712271, -0.0238348], 
 43: [0.999962, 4.56444e-005, -0.00876524], 
 44: [0.727284, 0.684894, 0.0444754], 
 45: [0.417846, 0.908446, 0.0114367], 
 46: [0.733178, 0.679992, 0.00780177], 
 47: [0.999995, 0.00125109, 0.00277074], 
 48: [0.00089832, -0.998717, -0.0506219], 
 49: [0.722713, -0.69072, -0.0243372], 
 50: [0.701669, -0.712188, -0.0212049], 
 51: [0.000853502, -0.999397, -0.0347224], 
 52: [0.726925, -0.685651, 0.0382514], 
 53: [0.734679, -0.678382, 0.00667318], 
 54: [0.000920312, -0.999939, 0.0110206], 
 55: [-0.369587, 0.929152, -0.00909402], 
 56: [-0.999876, -0.000776597, -0.0157121], 
 57: [-0.999911, -0.000871018, -0.0132922], 
 58: [-0.998802, -0.00144054, -0.0489203], 
 59: [-0.694285, -0.719582, 0.0130151], 
 60: [-0.682688, -0.728577, -0.0558], 
 61: [-0.674565, -0.737756, -0.0260627], 
 62: [-0.999346, -0.00228529, -0.0361017], 
 63: [-0.695911, -0.718053, -0.0104398], 
 64: [-0.695115, -0.717962, -0.0366862], 
 65: [-0.999478, -0.000466003, -0.0323144], 
 66: [-0.353549, 0.93299, -0.0673313], 
 67: [-0.700149, 0.713959, 0.00734099], 
 68: [-0.686483, 0.724557, -0.0613004], 
 69: [-0.680582, 0.732237, -0.0252568], 
 70: [-0.336033, 0.941763, -0.0128633], 
 71: [-0.698171, 0.715832, -0.0119358], 
 72: [-0.697832, 0.715272, -0.0376298], 
 73: [-0.371657, 0.927533, -0.0394037], 
 74: [-0.999997, -0.00238132, -1.05129e-005], 
 75: [-0.999999, -0.00119104, 3.49493e-006], 
 76: [-0.721499, -0.691985, -0.0244091], 
 77: [-0.700418, -0.713417, -0.0212505], 
 78: [-0.99996, -0.00171624, -0.00876192], 
 79: [-0.725728, -0.686913, 0.0383352], 
 80: [-0.733491, -0.679666, 0.00669808], 
 81: [-0.999996, -0.000393077, 0.00276932], 
 82: [-0.39831, 0.915753, -0.0523948], 
 83: [-0.723206, 0.69003, -0.0288282], 
 84: [-0.70275, 0.711039, -0.0237837], 
 85: [-0.370863, 0.928005, -0.0356156], 
 86: [-0.728481, 0.683627, 0.0443796], 
 87: [-0.734366, 0.678709, 0.00777497], 
 88: [-0.419546, 0.907662, 0.0114151]]
Texture Coordinates
[0: [0.29106, 0],
1: [0.703834, 0],
2: [0.996651, 0.292687],
3: [0.997716, 0.70757],
4: [0.706401, 1],
5: [0.293626, 0.999639],
6: [0.00106237, 0.706697],
7: [0, 0.292686],
8: [0, 0],
9: [1, 0],
10: [1, 1],
11: [0, 1],
12: [1, 0.5],
13: [0, 0.5],
14: [0.5, 0],
15: [0.5, 0.5],
16: [0.5, 0.25],
17: [0, 0.25],
18: [0.25, 0],
19: [0.25, 0.25],
20: [0.25, 0.125],
21: [0, 0.125],
22: [0.125, 0],
23: [0.125, 0.125],
24: [0.125, 0.25],
25: [0.5, 0.125],
26: [0.375, 0],
27: [0.375, 0.125],
28: [0.375, 0.25],
29: [0.25, 0.5],
30: [0, 0.375],
31: [0.25, 0.375],
32: [0.125, 0.375],
33: [0.125, 0.5],
34: [0.5, 0.375],
35: [0.375, 0.375],
36: [0.375, 0.5],
37: [1, 0.25],
38: [0.75, 0],
39: [0.75, 0.25],
40: [0.75, 0.125],
41: [0.625, 0],
42: [0.625, 0.125],
43: [0.625, 0.25],
44: [1, 0.125],
45: [0.875, 0],
46: [0.875, 0.125],
47: [0.875, 0.25],
48: [0.75, 0.5],
49: [0.75, 0.375],
50: [0.625, 0.375],
51: [0.625, 0.5],
52: [1, 0.375],
53: [0.875, 0.375],
54: [0.875, 0.5],
55: [0.5, 1],
56: [0, 0.75],
57: [0.5, 0.75],
58: [0.25, 0.75],
59: [0, 0.625],
60: [0.25, 0.625],
61: [0.125, 0.625],
62: [0.125, 0.75],
63: [0.5, 0.625],
64: [0.375, 0.625],
65: [0.375, 0.75],
66: [0.25, 1],
67: [0, 0.875],
68: [0.25, 0.875],
69: [0.125, 0.875],
70: [0.125, 1],
71: [0.5, 0.875],
72: [0.375, 0.875],
73: [0.375, 1],
74: [1, 0.75],
75: [0.75, 0.75],
76: [0.75, 0.625],
77: [0.625, 0.625],
78: [0.625, 0.75],
79: [1, 0.625],
80: [0.875, 0.625],
81: [0.875, 0.75],
82: [0.75, 1],
83: [0.75, 0.875],
84: [0.625, 0.875],
85: [0.625, 1],
86: [1, 0.875],
87: [0.875, 0.875],
88: [0.875, 1]]
