filetype mc2p1
modelscale 0.18
aifile data\testtrack4ai.txt
heightmap data\track4h.tga
colormap data\track4cl.jpg
model data\startpost.3ds
model data\startbar.3ds
model data\box.3ds
model data\bail.3ds
model data\barrier.3ds
object 1 165.175 48.3527 6.9209 84
object 0 159.694 48.9261 4.06323 84
object 0 170.606 47.771 3.7779 84
object 2 166.788 30.9555 4.62961 12
object 2 168.133 33.634 4.26142 120
object 3 163.97 30.146 4.50326 156
object 3 161.168 29.4763 4.44414 204
object 4 66.4574 25.193 3.75013 540
object 4 60.3561 26.5433 3.92837 516
object 4 54.4176 29.838 4.08537 504
object 4 49.7698 34.7315 4.17637 480
object 4 107.022 114.347 3.66972 1440
object 4 100.644 113.934 3.59692 1440
object 4 107.255 104.122 3.66667 1620
object 4 101.266 103.915 3.62484 1632
object 4 122.367 104.981 3.66667 1644
object 4 128.356 106.221 3.63278 1620
object 4 122.211 115.413 3.66667 1788
object 4 128.356 114.897 3.65157 1800
object 4 110.088 117.934 3.64325 1896
object 4 109.544 123.925 3.6365 1908
object 4 119.811 120.207 3.66667 1704
object 4 120.278 126.197 3.62531 1704
object 4 120.278 100.197 3.66667 1716
object 4 110.322 100.094 3.66667 1884
object 4 141.223 158.991 3.6538 2148
object 4 147.29 156.925 3.66667 2136
object 4 134.844 159.92 3.60787 2160
object 4 152.589 153.277 3.66667 2112
object 3 150.556 158.676 3.52557 2148
object 3 145.5 161.671 3.44867 2184
object 3 137.644 163.324 3.86043 2220
object 3 137.644 163.324 3.86043 2220
object 3 141.755 106.404 3.55306 2220
object 3 146.422 108.056 3.67927 2256
object 3 151.633 110.122 3.81019 2292
object 3 156.378 113.634 4.2962 2304
object 2 149.456 108.573 3.75466 2304
object 2 154.511 111.568 3.86061 2388
object 2 147.844 159.178 3.58866 2388
object 2 123.266 90.3568 3.66667 2388
object 2 126.3 89.1174 3.60514 2352
object 3 39.368 140.281 2.38163 0
object 3 36.3857 136.787 3.26155 60
object 3 38.4031 132.943 3.00271 96
object 4 46.0529 40.98 4.24931 132
object 4 73.4557 25.5175 3.68051 192
object 4 157.789 30.3328 4.33209 180
object 4 151.473 31.2646 4.06019 168
object 4 145.246 32.1964 3.8437 180
object 4 170.841 52.3811 3.68117 264
object 4 159.877 53.4293 4.0222 456
object 4 27.7194 145.983 2.18561 408
object 4 32.6314 149.71 2.03814 384
object 4 38.5959 151.923 2.13233 372
object 4 44.7359 152.622 2.46914 360
object 4 50.1741 150.642 2.70757 324
