filetype mc2p1
modelscale 0.18
heightmap data\track3h.tga
colormap data\track3cl.jpg
model data\ai_arrow.3ds
model data\cp_arrow.3ds
model data\car1d.3ds
object 0 165.437 62.626 1.4194 48
object 0 169.732 67.3941 1.48359 48
object 0 172.97 73.0036 1.60324 48
object 0 175.012 79.6415 1.91174 84
object 0 174.73 86.4024 2.01788 84
object 0 173.463 90.8899 1.93831 132
object 0 170.365 94.9101 1.95958 168
object 0 165.296 96.9669 1.98995 192
object 0 160.086 96.219 2.11644 192
object 0 153.397 92.9468 2.35814 192
object 0 149.102 91.0769 2.61399 204
object 0 143.211 89.8047 2.7997 180
object 0 136.171 89.1503 2.90262 180
object 0 130.186 88.7763 3.15013 180
object 0 121.816 87.561 5.17148 180
object 0 113.015 87.0935 7.10165 180
object 0 107.242 88.8698 7.90407 156
object 0 103.018 93.4509 8.05058 108
object 0 101.75 100.743 7.08903 84
object 0 105.256 108.683 5.01474 36
object 0 112.508 113.077 3.06703 12
object 0 120.535 115.414 2.72096 -1.78814e-007
object 0 127.435 116.256 2.49746 -1.78814e-007
object 0 133.87 117.141 2.35174 12
object 0 139.516 117.998 2.35174 12
object 0 145.404 118.962 2.21038 12
object 0 151.776 120.033 1.97453 12
object 0 159.161 122.035 1.88115 12
object 0 166.34 124.713 1.88115 12
object 0 172.39 128.354 1.88115 24
object 0 176.261 132.639 1.88115 60
object 0 178.923 139.279 2.17494 60
object 0 179.439 146.894 3.18544 96
object 0 178.794 154.177 3.87015 108
object 0 176.939 160.496 3.30125 132
object 0 172.664 163.603 2.79993 156
object 0 167.34 166.173 2.29951 156
object 0 162.984 168.958 2.00323 156
object 0 157.903 170.35 1.95488 180
object 0 153.063 170.886 1.98639 180
object 0 148.304 169.279 2.0658 216
object 0 144.271 165.959 2.18634 240
object 0 139.323 160.068 2.15294 228
object 0 137.467 156.212 2.04688 228
object 0 132.305 151.607 1.86203 192
object 0 126.74 151.928 1.88718 180
object 0 122.097 151.428 1.95958 180
object 0 117.338 151.75 2.04103 180
object 0 111.853 151.964 2.24695 180
object 0 106.852 152.392 2.56219 144
object 0 103.061 156.784 2.71916 144
object 0 99.9155 161.818 2.63894 132
object 0 96.6084 166.423 2.41974 132
object 0 92.9718 169.791 2.3498 132
object 0 89.0194 172.361 2.37765 132
object 0 85.3897 175.36 2.34106 144
object 0 82.0019 179.216 2.36503 144
object 0 78.3722 182.215 2.42351 168
object 0 72.8873 184.25 2.59007 168
object 0 67.241 184.893 2.6702 168
object 0 61.4334 184.357 2.58135 192
object 0 55.8679 183.072 2.58703 192
object 0 50.5443 180.823 3.43365 192
object 0 46.5112 179.645 4.30576 204
object 0 41.3246 176.784 5.49317 204
object 0 36.6462 173.892 6.70776 204
object 0 32.4519 171.107 7.90695 216
object 0 28.8222 167.68 8.98968 240
object 0 27.2896 162.003 9.94893 240
object 0 30.6774 155.791 10.1468 276
object 0 26.0641 149.281 10.7439 204
object 0 21.0632 145.747 10.7439 252
object 0 19.7726 140.284 10.7439 252
object 0 19.5306 133.322 10.7439 252
object 0 22.1924 127.753 10.7439 288
object 0 25.5802 123.147 10.7439 312
object 0 31.2264 120.255 10.7439 336
object 0 36.792 119.398 10.8223 360
object 0 42.3576 118.649 10.7733 360
object 0 49.6977 117.578 10.7982 360
object 0 56.3683 116.54 10.8589 360
object 0 60.6434 115.468 10.7356 360
object 0 65.241 115.04 10.2201 336
object 0 69.9193 113.541 9.72821 324
object 0 74.5977 110.327 9.58639 324
object 0 76.4548 105.78 10.0178 300
object 0 76.6161 101.603 10.3975 264
object 0 75.0835 96.6757 10.9273 228
object 0 72.3411 92.7127 10.8063 228
object 0 66.2915 89.0711 10.984 192
object 0 59.758 86.3934 11.4409 204
object 0 52.9019 83.1802 11.7114 204
object 0 48.4655 81.5736 11.7635 204
object 0 42.4966 79.5386 11.8419 216
object 0 37.1127 76.7107 11.8419 216
object 0 32.2731 71.7838 11.8419 216
object 0 29.2886 66.7497 11.8419 216
object 0 27.1915 60.966 11.8419 216
object 0 25.6268 53.3193 11.8363 264
object 0 25.4655 46.6787 11.8419 264
object 0 26.5948 39.6096 11.8419 288
object 0 28.45 32.969 11.8419 288
object 0 30.4976 26.6777 11.8419 288
object 0 34.3693 22.3934 11.8419 324
object 0 39.2089 19.8228 11.8419 324
object 0 45.0165 18.4304 11.8419 360
object 0 50.5821 17.7878 11.8419 360
object 0 56.2284 17.1452 11.8419 360
object 0 61.3906 17.0381 11.8419 360
object 0 66.9835 16.1802 11.7635 360
object 0 73.275 15.4304 11.6157 360
object 0 78.8406 15.1091 11.1254 360
object 0 84.4869 15.1091 10.5937 360
object 0 90.2896 17.2873 9.8458 384
object 0 95.7745 19.7508 9.28483 384
object 0 101.179 23.7137 8.45148 384
object 0 103.05 29.1091 7.11779 432
object 0 101.598 35.7497 5.52296 456
object 0 99.8231 42.9259 5.1063 432
object 0 102.566 48.7097 4.77036 396
object 0 107.567 51.1731 4.10069 372
object 0 113.628 50.3894 3.14513 348
object 0 118.871 49.3183 2.33434 360
object 0 125.566 48.6757 1.48121 360
object 0 131.696 48.997 1.11019 360
object 0 139.03 49.4274 1.39444 360
object 0 145.483 50.7127 1.41056 372
object 0 151.371 53.1762 1.41056 372
object 0 156.372 55.8538 1.41056 384
object 0 160.325 58.5315 1.41056 396
object 1 159.192 64.8558 1.44425 300
object 1 164.032 54.4604 1.41056 468
object 1 183.115 78.2594 2.33257 540
object 1 163.75 79.4767 4.25049 360
object 1 160.188 108.259 2.87046 264
object 1 160.646 86.8056 2.44809 444
object 1 113.979 99.7608 5.72186 228
object 1 97.8224 80.7414 12.5183 396
object 1 119.937 105.238 4.58563 432
object 1 117.302 128.822 8.80738 288
object 1 158.615 137.563 5.69613 288
object 1 165.49 115.044 2.52691 480
object 1 166.3 155.338 5.22177 384
object 1 184.152 169.127 2.8995 588
object 1 147.281 180.748 2.48491 636
object 1 150.898 158.127 3.53023 828
object 1 138.717 143.803 3.03602 828
object 1 130.666 169.057 4.85593 996
object 1 110.1 166.24 2.96033 936
object 1 94.4651 151.056 5.55036 1116
object 1 68.9836 197.973 6.86527 996
object 1 68.7502 174.733 5.81085 1164
object 1 34.6319 194.043 12.9473 1032
object 1 46.7666 168.169 8.10582 1200
object 1 17.0822 157.338 10.9686 1068
object 1 51.3861 149.281 15.9767 1236
object 1 35.3179 132.732 12.6622 1284
object 1 13.7322 119.408 11.5279 1476
object 1 54.9342 105.633 12.344 1476
object 1 70.4527 126.085 10.7456 1680
object 1 87.0854 88.1541 14.6266 1584
object 1 60.8324 101.788 12.029 1764
object 1 27.6304 87.3523 15.9793 1764
object 1 44.5489 67.0558 14.3669 1920
object 1 49.083 29.5773 14.3198 2040
object 1 41.4988 9.2807 12.097 2220
object 1 85.7666 30.2674 10.3321 2088
object 1 91.0172 6.87212 12.0135 2268
object 1 88.9647 45.2395 11.1203 2160
object 1 113.818 36.873 4.98152 2316
object 1 116.384 60.888 8.14697 2436
object 1 121.635 39.6618 3.49975 2628
object 2 148.666 51.1872 1.46832 24
object 2 142.998 51.2905 1.46832 12
object 2 138.852 48.5016 1.4478 12
object 2 134.453 50.1543 1.22517 -1.78814e-007
object 2 129.462 47.7786 1.09168 -1.78814e-007
object 2 124.809 50.051 1.61753 -1.78814e-007
