filetype mc2p1
modelscale 0.18
heightmap data\8h.tga
colormap data\8cl.tga
model data\ai_arrow.3ds
model data\cp_arrow.3ds
model data\car1d.3ds
object 0 102.139 17.0673 4.74529 0
object 0 106.648 17.0673 4.76237 0
object 0 111.461 17.3364 4.81201 0
object 0 116.87 17.9818 4.8314 -1.78814e-007
object 0 123.709 18.7218 4.85119 12
object 0 130.549 19.3273 4.67664 -1.78814e-007
object 0 137.624 20.6437 4.922 -1.78814e-007
object 0 144.433 22 4.83765 12
object 0 149.54 25.9934 4.91332 48
object 0 154.142 31.9239 4.94769 72
object 0 155.164 40.2122 4.84314 96
object 0 154.766 49.1031 4.66401 96
object 0 152.369 59.1236 4.92186 120
object 0 148.788 67.1983 4.77784 120
object 0 143.965 75.1097 4.55611 120
object 0 138.915 81.2129 4.21569 132
object 0 134.171 87.4792 4.20256 132
object 0 128.61 92.9795 4.79913 132
object 0 123.39 98.8566 5.33626 132
object 0 116.525 104.726 5.96071 144
object 0 111.758 108.945 6.48314 144
object 0 107.329 112.537 6.63204 132
object 0 102.921 116.09 6.52494 144
object 0 97.0185 119.225 6.33371 156
object 0 89.3843 121.838 6.11028 168
object 0 80.3935 123.135 5.88815 168
object 0 72.6806 124.285 5.78914 168
object 0 64.2593 125.957 5.92222 168
object 0 56.9398 128.361 6.17647 168
object 0 50.1242 130.567 6.31318 156
object 0 46.1016 133.075 6.18922 120
object 0 44.9436 136.798 6.11238 96
object 0 47.4424 142.706 6.10677 60
object 0 51.7968 147.381 6.2143 48
object 0 56.1241 152.642 6.3866 48
object 0 61.3657 159.116 6.56863 48
object 0 66.6682 165.186 6.49287 48
object 0 73.3883 167.687 6.50419 1.78814e-007
object 0 82.5305 168.335 6.25735 1.78814e-007
object 0 89.8533 168.069 5.80594 1.78814e-007
object 0 98.1422 167.826 5.58515 1.78814e-007
object 0 106.878 167.502 5.87031 1.78814e-007
object 0 114.314 166.207 6.0203 -24
object 0 120.226 160.866 5.91551 -48
object 0 120.641 150.497 6.1621 -96
object 0 119.372 141.838 6.31127 -96
object 0 115.959 133.745 6.67397 -144
object 0 109.255 129.537 6.64706 -144
object 0 100.418 127.999 6.43301 -168
object 0 90.5102 123.265 6.11149 -168
object 0 80.9413 120.594 5.90169 -168
object 0 74.5102 117.914 5.82123 -156
object 0 69.3905 112.977 5.71702 -156
object 0 59.9436 108.606 6.12575 -156
object 0 51.9029 102.59 6.59488 -132
object 0 47.7585 96.1962 6.61942 -132
object 0 44.8939 88.265 6.28958 -108
object 0 43.4424 80.8791 5.54957 -96
object 0 43.0158 70.9246 4.9398 -96
object 0 42.5892 59.2949 4.41717 -84
object 0 43.6253 48.1452 4.6328 -84
object 0 46.2709 38.4512 4.34804 -72
object 0 50.4763 30.3581 4.51373 -48
object 0 57.5643 23.7749 5.05048 -36
object 0 65.4266 20.214 5.40932 -24
object 0 71.8262 18.8381 5.55832 1.78814e-007
object 0 80.1151 18.1907 5.3551 1.78814e-007
object 0 87.2709 17.6186 5.00934 1.78814e-007
object 0 92.0858 17.5377 4.81021 1.78814e-007
object 0 96.3521 17.4568 4.73718 1.78814e-007
object 1 119.637 29.4891 7.66589 -84
object 1 120.97 7.46539 8.24565 84
object 1 165.828 36.7411 7.89853 168
object 1 143.726 39.9905 5.1198 348
object 1 133.129 109.639 11.4818 576
object 1 113.982 89.9648 9.38947 768
object 1 58.8076 140.055 5.73732 912
object 1 33.3336 136.082 10.4902 1092
object 1 90.2642 181.605 8.24207 984
object 1 89.4649 156.453 12.2042 1176
object 1 132.079 146.338 11.2157 1260
object 1 107.113 148.306 12.8221 1416
object 1 42.1969 110.776 12.2869 1404
object 1 59.8569 95.5571 6.64706 1584
object 1 55.1339 55.5954 5.03077 1620
object 1 31.0749 52.5037 7.81243 1800
object 1 70.4478 32.6639 8.38614 1692
object 1 63.3336 10.8505 7.09236 1872
object 2 92.3494 15.5988 4.7709 1800
object 2 96.5765 18.2464 4.80355 1800
object 2 100.485 15.281 4.73015 1800
object 2 105.031 18.2464 4.88198 1800
object 2 109.098 15.8106 4.76779 1800
object 2 113.804 18.6701 4.92671 1800
