filetype mc2p1
modelscale 0.18
heightmap data\track1h.tga
colormap data\track1cl.jpg
aifile data\testtrack1ai.txt
model data\arrow.3ds
model data\bail.3ds
model data\barrier.3ds
model data\cone.3ds
model data\arrow2.3ds
model data\startpost.3ds
model data\startbar.3ds
object 2 146.259 18.6805 4.75948 -156
object 2 139.456 16.642 4.64054 -168
object 3 133.987 15.6649 4.71371 -168
object 3 131.979 15.0429 4.87603 -168
object 3 131.058 15.0685 4.89435 -168
object 3 140.375 25.0464 5.03985 -168
object 3 143.721 26.2905 4.87796 -168
object 3 146.598 28.3342 4.93431 -168
object 0 155.153 23.3808 6.20121 72
object 2 140.81 73.4339 4.71825 120
object 2 137.322 78.5797 4.46828 132
object 2 133.729 83.5883 4.56675 120
object 2 129.72 87.9795 4.85189 132
object 2 125.45 92.7136 5.08157 132
object 2 134.718 92.8509 4.74346 -48
object 2 130.449 97.585 5.22581 -48
object 2 126.231 102.251 5.61457 -48
object 2 121.337 106.299 6.11367 -36
object 2 116.208 110.547 6.4959 -48
object 1 86.3368 117.283 6.11342 -48
object 1 84.2541 116.048 6.06078 -48
object 1 89.3567 116.323 6.19959 -48
object 1 106.227 122.841 6.4902 -48
object 1 108.622 120.576 6.49164 -48
object 1 109.559 123.046 6.53266 -48
object 1 60.2526 120.853 6.02281 -48
object 1 61.5022 118.383 6.01671 -48
object 1 63.6891 119.549 5.93631 -48
object 1 66.2404 118.863 5.87328 -48
object 3 65.0428 121.95 5.90286 -48
object 3 66.9173 121.47 5.85036 -48
object 3 69.8852 120.853 5.71234 -48
object 3 72.2803 120.304 5.76614 -48
object 3 69.3645 118.383 5.72944 -48
object 3 66.1883 116.461 5.84988 -48
object 3 64.0015 115.089 5.91601 -48
object 3 99.7581 123.47 6.36657 -48
object 3 101.997 121.206 6.42189 -48
object 3 103.403 119.834 6.47642 -48
object 3 104.757 124.705 6.49007 -48
object 3 108.506 125.528 6.56078 -48
object 3 112.046 126.42 6.62396 -48
object 2 39.7703 67.0226 4.44031 -276
object 2 39.6424 60.901 4.24254 -264
object 2 39.5146 54.7793 4.39917 -276
object 2 40.1113 48.6577 4.62417 -252
object 2 43.9289 32.6689 4.57297 -240
object 2 47.5882 27.851 4.69989 -228
object 2 51.6734 23.1262 5.11452 -228
object 2 56.497 19.7136 5.32635 -204
object 2 62.3186 17.7061 5.4463 -192
object 2 86.4118 13.7953 4.99963 -180
object 2 92.7324 13.6949 4.75661 -180
object 2 99.053 13.5946 4.85515 -180
object 2 105.266 13.6949 4.83526 -180
object 2 111.503 13.9961 4.83507 -180
object 2 46.6298 53.1624 4.89713 -84
object 2 46.4165 59.2543 4.65693 -96
object 2 46.3454 65.3463 4.88501 -84
object 2 46.6298 71.6099 5.09768 -96
object 2 47.1985 78.2166 5.57161 -96
object 2 48.1227 84.7376 6.17723 -96
object 2 49.8336 91.1574 6.54624 -108
object 2 52.5352 96.9919 6.65498 -120
object 2 56.8008 101.625 6.49771 -144
object 2 62.218 105.125 6.0736 -156
object 1 52.8001 138.471 6.06918 -108
object 1 54.6485 141.731 6.06443 -108
object 1 55.6438 135.639 6.0781 -108
object 2 50.6673 135.725 6.09804 -36
object 2 49.9564 140.359 6.04029 -132
object 2 56.1415 132.98 6.10678 -24
object 2 54.0798 144.992 6.20352 -132
object 3 57.3501 148.939 6.32375 -132
object 3 58.4876 151.341 6.38608 -132
object 3 60.1938 131.349 6.09804 -132
object 3 62.4688 130.577 6.04489 -132
object 3 64.2461 130.148 5.98235 -132
object 3 80.882 126.287 5.94118 -132
object 3 84.2234 125.429 5.94118 -132
object 3 87.778 127.746 5.99216 -132
object 3 113.243 162.847 5.91541 -132
object 3 114.878 162.246 5.94961 -132
object 3 116.655 160.359 5.90298 -132
object 3 118.006 156.326 5.92214 -132
object 3 117.864 170.14 6.21118 -132
object 3 119.783 168.767 6.23819 -132
object 3 122.343 166.451 6.16579 -132
object 3 124.049 163.791 6.0662 -132
object 3 124.76 160.788 6.01549 -132
object 3 124.973 158.042 5.95292 -132
object 3 124.689 153.752 6.05314 -132
object 3 124.333 149.977 6.28764 -132
object 2 115.896 128.328 6.64161 -144
object 2 119.948 132.875 6.5969 -120
object 2 122.01 138.538 6.48609 -96
object 2 124.001 144.201 6.37584 -120
object 2 116.109 146.689 6.40466 84
object 2 114.972 140.683 6.51 72
object 2 101.18 130.988 6.60959 12
object 2 107.365 132.532 6.66118 12
object 2 112.341 135.621 6.76504 48
object 3 41.8925 42.3198 4.58763 48
object 3 42.4477 38.8578 4.58292 48
object 3 47.6294 48.2943 4.85982 48
object 3 47.9995 45.8375 4.80852 48
object 3 50.1277 39.3604 4.54145 48
object 3 52.3947 35.0609 4.53009 48
object 3 49.48 41.538 4.73319 48
object 3 54.199 31.7665 4.69717 48
object 3 55.9571 29.5889 4.93611 48
object 3 59.1031 27.4112 5.24349 48
object 3 61 25.4569 5.31521 48
object 3 73.4231 15.2742 5.50964 48
object 3 76.893 14.3808 5.46805 48
object 3 75.9214 22.3655 5.63186 48
object 3 80.039 21.1929 5.46486 48
object 3 83.0925 20.9137 5.35995 48
object 3 39.6083 73.205 4.8862 0
object 3 39.738 76.8182 5.10536 0
object 3 40.5082 80.2275 5.35566 0
object 3 40.765 84.6595 5.83471 0
object 2 42.2641 91.3769 6.61787 72
object 2 44.6826 97.0586 6.7587 60
object 2 48.2173 102.246 6.72699 48
object 2 52.5667 106.569 6.52482 36
object 2 57.2333 110.802 6.32663 48
object 1 78.6919 163.794 6.85621 24
object 1 81.2859 163.287 7.19227 24
object 1 83.6511 162.983 7.10072 24
object 1 88.1526 172 6.09834 108
object 1 91.4333 171.595 5.9062 108
object 1 95.1719 171.493 5.79076 108
object 1 110.875 120.286 6.49882 108
object 2 111.558 114.601 6.56863 324
object 2 106.666 118.228 6.50261 324
object 2 60.7576 123.373 6.00873 528
object 2 63.7941 168.003 6.56242 408
object 2 68.9424 170.828 6.6174 372
object 2 59.2438 163.792 6.59515 216
object 2 139.505 88.3353 4.53121 324
object 2 143.552 67.5077 4.86753 468
object 1 143.166 83.8331 4.71135 468
object 1 145.247 81.9548 4.62353 468
object 1 146.911 80.2976 4.60694 468
object 3 148.325 74.8839 4.65063 468
object 3 149.49 72.7847 4.78443 468
object 3 150.572 70.796 4.88701 468
object 4 47.2274 150.782 6.36181 228
object 5 120.003 23.7533 7.06194 0
object 5 120.037 13.1607 7.01552 0
object 6 120.037 18.4307 10.3664 0
