Level 3: Bridge Over Troubled Waters
bridgeterr.x
bridgegrnd.x
skybox2.x

5
0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0.0 -39.0 1.0 0.0 1.0 0.0
0.0 39.0 1.0 0.0 -1.0 0.0
39.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 0.0
-39.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0


1
0.0 0.0 -5.0 130.0 65.0 10 5

5
4 0.0
-63.8  -63.8  0.0
-63.8  63.8   0.0
63.8   63.8   0.0
63.8   -63.8  0.0

6 -10.0
-17.406334 -32.439297 3.000000
-17.406334 -29.735317 2.087615
-17.256784 -28.014154 2.087615
17.867413  -28.014151 2.087615
17.406334 -29.735317 2.087615
17.406334 -32.439297 3.000000

6 -10.0
17.406336 32.439297 3.000000
17.406336 29.735317 2.087611
17.867405 28.014154 2.087611
-17.867405 28.014154 2.087611
-17.406336 29.735317 2.087611
-17.406336 32.439297 3.000000

14 -10.0
17.5 40.0 8.953462
17.5 33.967049 9.345901
17.5 14.511614 17.849714
17.5 0.000003 20.261017
17.5 -14.511609 17.849714
17.5 -33.967045 9.345901
17.5 -40.0 8.953462
14.0 -40.0 9.063864
14.0 -33.334213 9.501986
14.0 -15.091041 17.679613
14.0 -0.000001 20.261017
14.0 20.296793 16.138895
14.0 34.898193 9.015102
14.0 40.0 8.953463

14 -10.0
-17.5 -40.0 8.953462
-17.5 -33.967049 9.345901
-17.5 -14.511614 17.849714
-17.5 -0.000003 20.261017
-17.5 14.511609 17.849714
-17.5 33.967045 9.345901
-17.5 40.0 8.953462
-14.0 40.0 9.063864
-14.0 33.334213 9.501986
-14.0 15.091041 17.679613
-14.0 0.000001 20.261017
-14.0 -20.296793 16.138895
-14.0 -34.898193 9.015102
-14.0 -40.0 8.953463

1
bridge.x

1
0 0.0 0.0 0.0

1
beatle.x

9
0 8     RADIUS 1.0   ELEVATE 1.0     BOUNCE 0.1 0.15     ORIENT
        SCORE 1000   LENGTH 10.0      SPEED 0.02          EAT

0 8     RADIUS 1.0   ELEVATE 1.0     BOUNCE 0.1 0.15     ORIENT
        SCORE 1000   LENGTH 10.0      SPEED 0.02          EAT

0 8     RADIUS 1.0   ELEVATE 1.0     BOUNCE 0.1 0.15     ORIENT
        SCORE 1000   LENGTH 10.0      SPEED 0.02          EAT

0 8     RADIUS 1.0   ELEVATE 1.0     BOUNCE 0.1 0.15     ORIENT
        SCORE 1000   LENGTH 10.0      SPEED 0.02          EAT

0 8     RADIUS 1.0   ELEVATE 1.0     BOUNCE 0.1 0.15     ORIENT
        SCORE 1000   LENGTH 10.0      SPEED 0.02          EAT

0 8     RADIUS 1.0   ELEVATE 1.0     BOUNCE 0.1 0.15     ORIENT
        SCORE 1000   LENGTH 10.0      SPEED 0.02          EAT

0 8     RADIUS 1.0   ELEVATE 1.0     BOUNCE 0.1 0.15     ORIENT
        SCORE 1000   LENGTH 10.0      SPEED 0.02          EAT

0 8     RADIUS 1.0   ELEVATE 1.0     BOUNCE 0.1 0.15     ORIENT
        SCORE 1000   LENGTH 10.0      SPEED 0.02          EAT

0 8     RADIUS 1.0   ELEVATE 1.0     BOUNCE 0.1 0.15     ORIENT
        SCORE 1000   LENGTH 10.0      SPEED 0.02          EAT

ITEMSGONE 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8