00	
01-05@	\(loop01-05)
06-09	C(loop06-09)
10-20	(loop12-18)
20-30	(loop22-28)
30-36	Wv(_33@n35)
36-39	Lb`i38~߁j
41-45	Ȃ\(loop41-45)
50-60	Ȃ(loop52-58)
60-70	Ȃ瑖(loop62-68)
70-76	ȂWv(_73@n75)
80-82	낯
82-91	_E(Nオ88-91)
91-93	グ
93-96	̂ōU
96-99	̂𓊂
100-102 U1(1ŏI106-107)(蔻蔭101.5-102.0)
102-105 U2(蔻蔭103.5-104.0)
120-127 KEZFe(e123.0)(蔻Ȃ)
130-139 |[Y
140-146 GZFՌg(Ռg142.5-143.0)(΂)