Tweetzavřít sdíleníTato hra byla pravděpodobně ukončena. Pro více informací a her na skóre pokračujte zde.
|
Zvolte herní měsíc:
|
|||
|---|---|---|---|
|
Zvolte tabulku hodnocení:
|
|||
| Pořadí | Hráč | Skóre | Dosaženo dne |
| 1. | Barca-Vulcova | 8500 | 20.04.14 v 21:43 |
| 2. | HAL | 8500 | 19.04.14 v 21:45 |
| 3. | Patrik-Muller | 8500 | 19.04.14 v 15:33 |
| 4. | DoDoTom68 | 8500 | 19.04.14 v 14:40 |
| 5. | multiflypoints | 5500 | 20.04.14 v 07:57 |
| 6. | janice11 | 2500 | 19.07.13 v 15:05 |
| 7. | magnosolva | 1000 | 22.04.14 v 10:56 |
| 8. | phanka | 1000 | 13.03.14 v 18:36 |
| 9. | BB | 500 | 22.04.14 v 09:32 |
| 10. | UnHynek | 0 | 23.04.14 v 13:51 |
| 11. | milltie | 0 | 22.04.14 v 11:31 |
| 12. | jurcatko | 0 | 20.04.14 v 23:27 |
| 13. | Flamingo | 0 | 11.07.13 v 13:07 |
| 14. | katruska | 0 | 04.04.14 v 16:59 |
| poslední aktualizace 3.11.2026 05:07:04 | |||
| Hráč | Skóre | Popis | Dosaženo dne |
|---|---|---|---|
| DoDoTom68 | 6500 / Broken Bricks | Brick Leaders | 25.04.14 v 10:43 |
| DoDoTom68 | 0 / Broken Bricks | Brick Leaders | 24.04.14 v 19:17 |
| DoDoTom68 | 0 / Broken Bricks | Brick Leaders | 24.04.14 v 19:17 |
| DoDoTom68 | 8500 / Broken Bricks | Brick Leaders | 24.04.14 v 19:16 |
| DoDoTom68 | 1000 / Broken Bricks | Brick Leaders | 24.04.14 v 19:14 |
| DoDoTom68 | 3500 / Broken Bricks | Brick Leaders | 24.04.14 v 19:14 |
| DoDoTom68 | 1000 / Broken Bricks | Brick Leaders | 24.04.14 v 19:13 |
| UnHynek | 0 / Broken Bricks | Brick Leaders | 23.04.14 v 13:51 |
| magnosolva | 500 / Broken Bricks | Brick Leaders | 23.04.14 v 11:16 |
| janice11 | 1000 / Broken Bricks | Brick Leaders | 22.04.14 v 17:57 |
| poslední aktualizace 3.11.2026 05:07:04 | |||
DoDoTom68 | 21.05.14 v 16:10
skóre len do 8500 a koniec hry
janice11 | 21.04.14 v 16:27
Připadám si jako blb. Nejsem schopná nahrát ani bod! A jak koukám, nejsem sama!! Takže - do boje!!
Patrik-Muller | 20.04.14 v 21:51
Taková hra dobrá pro snadné získání bodů , ale zas taková jednorázová záležitost no :(
Lasanin | 14.07.13 v 21:43
Díky za radu
Bafusa | 12.07.13 v 12:53
To ta hra dělá, poslední kostku nesmíš rozbít
Lasanin | 12.07.13 v 12:13
Nahrál jsem devět tisíc bodů a kouslo se to. Co dělat v takových případech? Nerad bych aby se to stalo znovu - poměrně mě to naštvalo.
naše databáze obsahuje: 26 944 her
Výsledky bitvy 28.7.31.07.19
Výsledky bitvy 21.7.31.07.19
Výsledky bitvy 14.7.31.07.19
Výsledky bitvy 7.7.31.07.19
Výsledky bitvy 30.6.31.07.19
DOBRÉ PŮJČKY PRO KAŽDÉHO:
Dobrý den, potřebujete půjčku? Na bydlení, podnikání, koupi auta či motocyklu, rozjezd vlastního podnikání, oso...
23.10.2026 v 19:49:26
DOBRÉ PŮJČKY PRO KAŽDÉHO:
Dobrý den, potřebujete půjčku? Na bydlení, podnikání, koupi auta či motocyklu, rozjezd vlastního podnikání, oso...
23.10.2026 v 19:47:06
POCTIVÉ PŮJČKY ZA 1 HODINU:
Dobrý den, potřebujete půjčku? Na bydlení, podnikání, koupi auta či motocyklu, rozjezd vlastního podnikání, o...
23.10.2026 v 19:22:04
POCTIVÉ PŮJČKY ZA 1 HODINU:
Dobrý den, potřebujete půjčku? Na bydlení, podnikání, koupi auta či motocyklu, rozjezd vlastního podnikání, o...
23.10.2026 v 19:21:51
PŮJČKY BEZ PODVODŮ DO 30 MINUT
Dobrý den, potřebujete okamžitou půjčku? Nabízím všechny typy úvěrů s vyřízením do 30 minut. Poskytuji čás...
21.10.2026 v 17:49:48