Tweetzavřít sdíleníTato hra byla pravděpodobně ukončena. Pro více informací a her na skóre pokračujte zde.
|
Zvolte herní měsíc:
|
|||
|---|---|---|---|
|
Zvolte tabulku hodnocení:
|
|||
| Pořadí | Hráč | Skóre | Dosaženo dne |
| 1. | Takeshi | 4415 | 07.03.14 v 16:16 |
| 2. | HAL | 3720 | 08.03.14 v 00:18 |
| 3. | Barca-Vulcova | 2875 | 07.03.14 v 13:46 |
| 4. | kuba75 | 2510 | 07.03.14 v 08:49 |
| 5. | Flamingo | 2280 | 07.03.14 v 16:05 |
| 6. | DoDoTom68 | 2190 | 07.03.14 v 11:50 |
| 7. | Patrik-Muller | 1820 | 07.03.14 v 19:52 |
| 8. | GOTorroGO | 1800 | 07.03.14 v 17:15 |
| 9. | lobodasm | 1740 | 07.03.14 v 21:06 |
| 10. | mack | 1710 | 07.03.14 v 10:20 |
| 11. | daviddd | 1280 | 07.03.14 v 14:51 |
| 12. | Anet-Vulcová | 1050 | 07.03.14 v 15:22 |
| 13. | monnika | 890 | 07.03.14 v 14:42 |
| 14. | Martin-Kovanda | 810 | 07.03.14 v 22:07 |
| 15. | TygrBart | 810 | 07.03.14 v 23:06 |
| 16. | WesP | 785 | 07.03.14 v 18:32 |
| 17. | janice11 | 620 | 07.03.14 v 08:36 |
| 18. | trogar | 405 | 07.03.14 v 00:44 |
| 1. | phanka | 2330 | 10.03.14 v 08:36 |
| 2. | trogar | 2175 | 09.03.14 v 13:58 |
| 3. | daviddd | 2005 | 11.03.14 v 11:56 |
| 4. | katruska | 1055 | 18.03.14 v 22:15 |
| 5. | Blanka-Kuchařová | 980 | 10.03.14 v 08:19 |
| 6. | TygrBart | 910 | 09.03.14 v 13:45 |
| 7. | milenab | 60 | 12.03.14 v 07:05 |
| poslední aktualizace 4.11.2026 00:29:46 | |||
| Hráč | Skóre | Popis | Dosaženo dne |
|---|---|---|---|
| katruska | 1055 / Score | highscore | 18.03.14 v 22:15 |
| katruska | 1055 / Score | highscore | 18.03.14 v 22:15 |
| milenab | 60 / Score | highscore | 12.03.14 v 07:05 |
| daviddd | 2005 / Score | highscore | 11.03.14 v 11:56 |
| trogar | 1905 / Score | highscore | 10.03.14 v 22:45 |
| trogar | 2035 / Score | highscore | 10.03.14 v 20:35 |
| trogar | 2035 / Score | highscore | 10.03.14 v 20:34 |
| phanka | 2330 / Score | highscore | 10.03.14 v 08:36 |
| Blanka-Kuchařová | 980 / Score | highscore | 10.03.14 v 08:19 |
| trogar | 1650 / Score | highscore | 10.03.14 v 00:05 |
| poslední aktualizace 4.11.2026 00:29:46 | |||
happy157 | 06.03.15 v 13:39
tohle retro beru, klasika
elf | 06.02.15 v 18:06
parádní relax
Drticka | 13.05.14 v 16:39
No není špatná,ale mě nebaví.
TygrBart | 07.03.14 v 13:04
mne ta hra nějak moc nejde :(
erik pernik | 07.03.14 v 11:09
mně se na tom nejvíc líbí právě to, že to je jako ta hra ze žlutých kazetek :))
Patrik-Muller | 07.03.14 v 07:48
Jednoduchá hra , ovšem nic moc záživného.. :((
naše databáze obsahuje: 26 944 her
Výsledky bitvy 28.7.31.07.19
Výsledky bitvy 21.7.31.07.19
Výsledky bitvy 14.7.31.07.19
Výsledky bitvy 7.7.31.07.19
Výsledky bitvy 30.6.31.07.19
FUNDS RECOVERY EXPERT
HAVE YOU FALLEN VICTIM TO A FRAUDULENT INVESTMENT SCHEME, CRYPTO SCAM Or OTHER TYPES OF SCAMS???
Are you str...
03.11.2026 v 01:16:14
DOBRÉ PŮJČKY PRO KAŽDÉHO:
Dobrý den, potřebujete půjčku? Na bydlení, podnikání, koupi auta či motocyklu, rozjezd vlastního podnikání, oso...
23.10.2026 v 19:49:26
DOBRÉ PŮJČKY PRO KAŽDÉHO:
Dobrý den, potřebujete půjčku? Na bydlení, podnikání, koupi auta či motocyklu, rozjezd vlastního podnikání, oso...
23.10.2026 v 19:47:06
POCTIVÉ PŮJČKY ZA 1 HODINU:
Dobrý den, potřebujete půjčku? Na bydlení, podnikání, koupi auta či motocyklu, rozjezd vlastního podnikání, o...
23.10.2026 v 19:22:04
POCTIVÉ PŮJČKY ZA 1 HODINU:
Dobrý den, potřebujete půjčku? Na bydlení, podnikání, koupi auta či motocyklu, rozjezd vlastního podnikání, o...
23.10.2026 v 19:21:51
PŮJČKY BEZ PODVODŮ DO 30 MINUT
Dobrý den, potřebujete okamžitou půjčku? Nabízím všechny typy úvěrů s vyřízením do 30 minut. Poskytuji čás...
21.10.2026 v 17:49:48